Immobilienpreise Nordrhein-Westfalen 2026
In Nordrhein-Westfalen kostet eine Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 2.260 €/m², ein Einfamilienhaus mit 150 m² rund 464.000 €. Die durchschnittliche Bestandsmiete (alle laufenden Mietverträge) liegt bei 6,88 €/m² (Bestandsmieten, Stand August 2026). Unten finden Sie die Werte für alle 396 Städte und Gemeinden.
Größte Städte in Nordrhein-Westfalen
Köln 4.080 €Düsseldorf 4.230 €Essen 2.210 €Dortmund 2.370 €Duisburg 2.040 €Bochum 1.900 €Wuppertal 1.670 €Bonn 3.480 €Bielefeld 2.780 €Münster 3.790 €Mönchengladbach 2.110 €Aachen 2.960 €Gelsenkirchen 1.610 €Krefeld 2.630 €Oberhausen 2.220 €
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | 2.780 € | 561.000 € | 7,68 |
| Kreisfreie Stadt Bochum | 1.900 € | 387.000 € | 6,71 |
| Kreisfreie Stadt Bonn | 3.480 € | 826.000 € | 9,76 |
| Kreis Borken | 2.180 € | 399.000 € | 6,79 |
| Kreisfreie Stadt Bottrop | 2.350 € | 478.000 € | 6,72 |
| Kreis Coesfeld | 3.310 € | 358.000 € | 6,78 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | 2.370 € | 513.000 € | 6,90 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | 2.040 € | 432.000 € | 6,37 |
| Kreis Düren | 2.210 € | 422.000 € | 6,61 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | 4.230 € | 1,10 Mio. € | 10,06 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.180 € | 457.000 € | 6,44 |
| Kreisfreie Stadt Essen | 2.210 € | 532.000 € | 7,15 |
| Kreis Euskirchen | 1.830 € | 332.000 € | 6,59 |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | 1.610 € | 475.000 € | 5,94 |
| Kreis Gütersloh | 2.300 € | 450.000 € | 6,82 |
| Kreisfreie Stadt Hagen | 1.900 € | 379.000 € | 5,91 |
| Kreisfreie Stadt Hamm | 1.960 € | 407.000 € | 6,31 |
| Kreis Heinsberg | 2.030 € | 361.000 € | 6,55 |
| Kreis Herford | 1.670 € | 247.000 € | 5,99 |
| Kreisfreie Stadt Herne | 2.210 € | 453.000 € | 6,21 |
| Kreis Hochsauerlandkreis | 1.670 € | 310.000 € | 5,60 |
| Kreis Höxter | 1.330 € | 253.000 € | 4,99 |
| Kreis Kleve | 2.170 € | 412.000 € | 6,87 |
| Kreisfreie Stadt Krefeld | 2.630 € | 565.000 € | 7,25 |
| Kreisfreie Stadt Köln | 4.080 € | 933.000 € | 10,02 |
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | 3.270 € | 603.000 € | 7,74 |
| Kreis Lippe | 1.990 € | 367.000 € | 6,04 |
| Kreis Mettmann | 2.710 € | 618.000 € | 8,11 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 1.820 € | 333.000 € | 6,14 |
| Kreis Märkischer Kreis | 1.760 € | 317.000 € | 6,06 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | 2.110 € | 503.000 € | 6,96 |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | 2.100 € | 602.000 € | 7,05 |
| Kreisfreie Stadt Münster | 3.790 € | 767.000 € | 9,29 |
| Kreis Oberbergischer Kreis | 1.940 € | 355.000 € | 6,37 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | 2.220 € | 457.000 € | 6,30 |
| Kreis Olpe | 1.740 € | 314.000 € | 6,10 |
| Kreis Paderborn | 2.480 € | 497.000 € | 6,73 |
| Kreis Recklinghausen | 2.200 € | 454.000 € | 6,40 |
| Kreisfreie Stadt Remscheid | 1.870 € | 400.000 € | 6,31 |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | 2.810 € | 587.000 € | 8,28 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 2.810 € | 633.000 € | 8,02 |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 3.040 € | 569.000 € | 7,93 |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.760 € | 540.000 € | 8,25 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 1.710 € | 264.000 € | 6,59 |
| Kreis Soest | 1.890 € | 332.000 € | 6,18 |
| Kreisfreie Stadt Solingen | 2.440 € | 512.000 € | 6,99 |
| Kreis Steinfurt | 2.110 € | 362.000 € | 6,46 |
| Kreis Städteregion Aachen | 2.660 € | 467.000 € | 7,27 |
| Kreis Unna | 1.910 € | 428.000 € | 6,30 |
| Kreis Viersen | 2.210 € | 434.000 € | 6,95 |
| Kreis Warendorf | 2.060 € | 385.000 € | 6,37 |
| Kreis Wesel | 2.220 € | 439.000 € | 6,76 |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | 1.670 € | 403.000 € | 6,65 |
Alle Städte und Gemeinden
| Gemeinde | Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | Städteregion Aachen | 2.960 € | 648.000 € | 8,98 |
| Ahaus | Borken | 2.140 € | 401.000 € | 6,89 |
| Ahlen | Warendorf | 1.920 € | 380.000 € | 6,37 |
| Aldenhoven | Düren | 2.100 € | 377.000 € | 6,21 |
| Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | 3.120 € | 572.000 € | 8,52 |
| Alpen | Wesel | 1.970 € | 358.000 € | 6,75 |
| Alsdorf | Städteregion Aachen | 2.390 € | 400.000 € | 6,42 |
| Altena | Märkischer Kreis | 1.670 € | 269.000 € | 5,15 |
| Altenbeken | Paderborn | 1.850 € | 370.000 € | 5,28 |
| Altenberge | Steinfurt | 2.600 € | 402.000 € | 7,32 |
| Anröchte | Soest | 1.550 € | 264.000 € | 5,66 |
| Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 1.850 € | 325.000 € | 5,86 |
| Ascheberg | Coesfeld | 2.130 € | 334.000 € | 6,48 |
| Attendorn | Olpe | 1.990 € | 364.000 € | 6,41 |
| Augustdorf | Lippe | 2.080 € | 429.000 € | 5,90 |
| Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein | 1.490 € | 231.000 € | 5,91 |
| Bad Driburg | Höxter | 1.320 € | 358.000 € | 5,55 |
| Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | 2.900 € | 681.000 € | 8,53 |
| Bad Laasphe | Siegen-Wittgenstein | 1.620 € | 236.000 € | 5,92 |
| Bad Lippspringe | Paderborn | 2.530 € | 541.000 € | 6,83 |
| Bad Münstereifel | Euskirchen | 1.800 € | 297.000 € | 6,29 |
| Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke | 1.980 € | 377.000 € | 6,33 |
| Bad Salzuflen | Lippe | 2.080 € | 383.000 € | 6,35 |
| Bad Sassendorf | Soest | 2.310 € | 317.000 € | 7,05 |
| Bad Wünnenberg | Paderborn | 1.690 € | 326.000 € | 5,06 |
| Baesweiler | Städteregion Aachen | 2.560 € | 396.000 € | 6,47 |
| Balve | Märkischer Kreis | 1.720 € | 279.000 € | 5,64 |
| Barntrup | Lippe | 1.670 € | 246.000 € | 4,96 |
| Beckum | Warendorf | 1.910 € | 360.000 € | 6,21 |
| Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 2.310 € | 460.000 € | 7,25 |
| Bedburg-Hau | Kleve | 2.160 € | 408.000 € | 6,92 |
| Beelen | Warendorf | 1.910 € | 325.000 € | 6,04 |
| Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 2.330 € | 506.000 € | 7,11 |
| Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.140 € | 625.000 € | 8,82 |
| Bergkamen | Unna | 1.660 € | 432.000 € | 6,07 |
| Bergneustadt | Oberbergischer Kreis | 1.820 € | 347.000 € | 6,11 |
| Bestwig | Hochsauerlandkreis | 1.480 € | 262.000 € | 5,18 |
| Beverungen | Höxter | 1.320 € | 253.000 € | 4,79 |
| Bielefeld | Bielefeld | 2.780 € | 561.000 € | 7,68 |
| Billerbeck | Coesfeld | 3.510 € | 335.000 € | 6,88 |
| Blankenheim | Euskirchen | 1.300 € | 258.000 € | 5,44 |
| Blomberg | Lippe | 1.730 € | 303.000 € | 5,36 |
| Bocholt | Borken | 2.310 € | 363.000 € | 7,18 |
| Bochum | Bochum | 1.900 € | 387.000 € | 6,71 |
| Bönen | Unna | 1.560 € | 316.000 € | 5,99 |
| Bonn | Bonn | 3.480 € | 826.000 € | 9,76 |
| Borchen | Paderborn | 2.280 € | 496.000 € | 6,06 |
| Borgentreich | Höxter | 1.360 € | 226.000 € | 4,19 |
| Borgholzhausen | Gütersloh | 2.030 € | 385.000 € | 6,20 |
| Borken | Borken | 2.260 € | 440.000 € | 6,83 |
| Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 3.400 € | 640.000 € | 8,34 |
| Bottrop | Bottrop | 2.350 € | 478.000 € | 6,72 |
| Brakel | Höxter | 1.320 € | 284.000 € | 5,26 |
| Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.150 € | 410.000 € | 6,38 |
| Brilon | Hochsauerlandkreis | 1.680 € | 317.000 € | 5,63 |
| Brüggen | Viersen | 2.480 € | 397.000 € | 6,95 |
| Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 3.120 € | 691.000 € | 8,54 |
| Bünde | Herford | 1.680 € | 246.000 € | 6,23 |
| Burbach | Siegen-Wittgenstein | 1.730 € | 204.000 € | 6,20 |
| Büren | Paderborn | 1.670 € | 314.000 € | 5,19 |
| Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.480 € | 532.000 € | 7,13 |
| Castrop-Rauxel | Recklinghausen | 2.250 € | 466.000 € | 6,44 |
| Coesfeld | Coesfeld | 3.310 € | 361.000 € | 6,90 |
| Dahlem | Euskirchen | 1.060 € | 231.000 € | 5,43 |
| Datteln | Recklinghausen | 2.140 € | 452.000 € | 6,13 |
| Delbrück | Paderborn | 2.050 € | 408.000 € | 6,36 |
| Detmold | Lippe | 2.230 € | 433.000 € | 6,49 |
| Dinslaken | Wesel | 2.360 € | 460.000 € | 6,93 |
| Dörentrup | Lippe | 1.630 € | 293.000 € | 5,06 |
| Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 2.740 € | 605.000 € | 8,06 |
| Dorsten | Recklinghausen | 2.170 € | 445.000 € | 6,45 |
| Dortmund | Dortmund | 2.370 € | 513.000 € | 6,90 |
| Drensteinfurt | Warendorf | 2.210 € | 435.000 € | 6,94 |
| Drolshagen | Olpe | 1.740 € | 297.000 € | 6,24 |
| Duisburg | Duisburg | 2.040 € | 432.000 € | 6,37 |
| Dülmen | Coesfeld | 3.410 € | 358.000 € | 6,47 |
| Düren | Düren | 2.390 € | 488.000 € | 6,86 |
| Düsseldorf | Düsseldorf | 4.230 € | 1,10 Mio. € | 10,06 |
| Eitorf | Rhein-Sieg-Kreis | 2.140 € | 386.000 € | 6,54 |
| Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis | 2.310 € | 437.000 € | 6,90 |
| Emmerich am Rhein | Kleve | 2.150 € | 419.000 € | 6,37 |
| Emsdetten | Steinfurt | 2.450 € | 503.000 € | 6,66 |
| Engelskirchen | Oberbergischer Kreis | 2.050 € | 361.000 € | 6,70 |
| Enger | Herford | 1.790 € | 270.000 € | 5,87 |
| Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.960 € | 430.000 € | 6,19 |
| Ennigerloh | Warendorf | 1.750 € | 319.000 € | 6,03 |
| Ense | Soest | 1.760 € | 302.000 € | 6,01 |
| Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 2.710 € | 528.000 € | 8,10 |
| Erkelenz | Heinsberg | 2.180 € | 406.000 € | 7,04 |
| Erkrath | Mettmann | 2.560 € | 588.000 € | 7,90 |
| Erndtebrück | Siegen-Wittgenstein | 1.590 € | 261.000 € | 5,63 |
| Erwitte | Soest | 1.710 € | 275.000 € | 6,07 |
| Eschweiler | Städteregion Aachen | 2.260 € | 400.000 € | 6,55 |
| Eslohe (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 1.500 € | 279.000 € | 4,96 |
| Espelkamp | Minden-Lübbecke | 1.810 € | 349.000 € | 5,78 |
| Essen | Essen | 2.210 € | 532.000 € | 7,15 |
| Euskirchen | Euskirchen | 2.260 € | 379.000 € | 7,06 |
| Everswinkel | Warendorf | 2.260 € | 414.000 € | 6,73 |
| Extertal | Lippe | 1.520 € | 263.000 € | 4,95 |
| Finnentrop | Olpe | 1.660 € | 306.000 € | 5,63 |
| Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 3.170 € | 666.000 € | 8,52 |
| Freudenberg | Siegen-Wittgenstein | 1.720 € | 249.000 € | 6,67 |
| Fröndenberg/Ruhr | Unna | 1.880 € | 391.000 € | 5,91 |
| Gangelt | Heinsberg | 1.910 € | 317.000 € | 6,88 |
| Geilenkirchen | Heinsberg | 1.850 € | 345.000 € | 6,54 |
| Geldern | Kleve | 2.070 € | 379.000 € | 6,89 |
| Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 1.610 € | 475.000 € | 5,94 |
| Gescher | Borken | 2.000 € | 381.000 € | 6,34 |
| Geseke | Soest | 1.900 € | 286.000 € | 5,94 |
| Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.050 € | 453.000 € | 6,32 |
| Gladbeck | Recklinghausen | 2.120 € | 437.000 € | 6,23 |
| Goch | Kleve | 2.180 € | 415.000 € | 6,79 |
| Grefrath | Viersen | 2.240 € | 406.000 € | 6,77 |
| Greven | Steinfurt | 2.480 € | 473.000 € | 7,03 |
| Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 2.310 € | 495.000 € | 7,44 |
| Gronau (Westf.) | Borken | 2.290 € | 439.000 € | 6,79 |
| Gummersbach | Oberbergischer Kreis | 2.160 € | 362.000 € | 6,54 |
| Gütersloh | Gütersloh | 2.620 € | 543.000 € | 7,09 |
| Haan | Mettmann | 2.810 € | 609.000 € | 8,22 |
| Hagen | Hagen | 1.900 € | 379.000 € | 5,91 |
| Hallenberg | Hochsauerlandkreis | 1.370 € | 251.000 € | 5,04 |
| Halle (Westf.) | Gütersloh | 2.160 € | 427.000 € | 6,44 |
| Haltern am See | Recklinghausen | 2.650 € | 558.000 € | 7,40 |
| Halver | Märkischer Kreis | 1.800 € | 294.000 € | 6,07 |
| Hamm | Hamm | 1.960 € | 407.000 € | 6,31 |
| Hamminkeln | Wesel | 2.030 € | 359.000 € | 6,69 |
| Harsewinkel | Gütersloh | 2.160 € | 411.000 € | 6,44 |
| Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.390 € | 523.000 € | 6,65 |
| Havixbeck | Coesfeld | 2.290 € | 400.000 € | 7,32 |
| Heek | Borken | 2.010 € | 365.000 € | 6,47 |
| Heiden | Borken | 2.220 € | 445.000 € | 6,42 |
| Heiligenhaus | Mettmann | 2.310 € | 521.000 € | 7,18 |
| Heimbach | Düren | 1.890 € | 334.000 € | 5,75 |
| Heinsberg | Heinsberg | 2.030 € | 339.000 € | 6,64 |
| Hellenthal | Euskirchen | 1.110 € | 246.000 € | 5,44 |
| Hemer | Märkischer Kreis | 1.920 € | 357.000 € | 6,06 |
| Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 3.260 € | 593.000 € | 8,01 |
| Herdecke | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.940 € | 481.000 € | 6,86 |
| Herford | Herford | 1.780 € | 340.000 € | 6,45 |
| Herne | Herne | 2.210 € | 453.000 € | 6,21 |
| Herscheid | Märkischer Kreis | 1.780 € | 333.000 € | 5,63 |
| Herten | Recklinghausen | 2.200 € | 466.000 € | 6,22 |
| Herzebrock-Clarholz | Gütersloh | 2.170 € | 394.000 € | 6,46 |
| Herzogenrath | Städteregion Aachen | 2.510 € | 430.000 € | 6,81 |
| Hiddenhausen | Herford | 1.650 € | 249.000 € | 5,85 |
| Hilchenbach | Siegen-Wittgenstein | 1.770 € | 241.000 € | 6,23 |
| Hilden | Mettmann | 3.160 € | 693.000 € | 8,75 |
| Hille | Minden-Lübbecke | 1.530 € | 274.000 € | 5,50 |
| Holzwickede | Unna | 1.930 € | 442.000 € | 6,41 |
| Hopsten | Steinfurt | 1.680 € | 272.000 € | 5,60 |
| Horn-Bad Meinberg | Lippe | 1.750 € | 325.000 € | 5,57 |
| Hörstel | Steinfurt | 2.040 € | 332.000 € | 6,02 |
| Horstmar | Steinfurt | 2.010 € | 380.000 € | 6,42 |
| Hövelhof | Paderborn | 2.290 € | 476.000 € | 6,29 |
| Höxter | Höxter | 1.320 € | 253.000 € | 5,15 |
| Hückelhoven | Heinsberg | 1.970 € | 352.000 € | 6,47 |
| Hückeswagen | Oberbergischer Kreis | 2.070 € | 385.000 € | 6,25 |
| Hüllhorst | Minden-Lübbecke | 1.680 € | 307.000 € | 5,65 |
| Hünxe | Wesel | 2.090 € | 415.000 € | 6,65 |
| Hürtgenwald | Düren | 1.910 € | 332.000 € | 5,98 |
| Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 3.220 € | 650.000 € | 9,12 |
| Ibbenbüren | Steinfurt | 2.080 € | 362.000 € | 6,46 |
| Inden | Düren | 2.240 € | 396.000 € | 6,33 |
| Iserlohn | Märkischer Kreis | 2.020 € | 396.000 € | 6,25 |
| Isselburg | Borken | 1.900 € | 359.000 € | 6,29 |
| Issum | Kleve | 2.140 € | 399.000 € | 7,02 |
| Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | 2.380 € | 473.000 € | 7,14 |
| Jülich | Düren | 2.190 € | 422.000 € | 6,65 |
| Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | 2.820 € | 646.000 € | 8,82 |
| Kalkar | Kleve | 2.020 € | 385.000 € | 6,49 |
| Kall | Euskirchen | 1.540 € | 258.000 € | 6,36 |
| Kalletal | Lippe | 1.610 € | 298.000 € | 5,09 |
| Kamen | Unna | 1.630 € | 420.000 € | 6,29 |
| Kamp-Lintfort | Wesel | 2.140 € | 418.000 € | 6,75 |
| Kempen | Viersen | 2.690 € | 478.000 € | 7,55 |
| Kerken | Kleve | 2.170 € | 405.000 € | 7,01 |
| Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 2.610 € | 539.000 € | 7,92 |
| Kevelaer | Kleve | 2.230 € | 408.000 € | 7,04 |
| Kierspe | Märkischer Kreis | 1.750 € | 286.000 € | 5,89 |
| Kirchhundem | Olpe | 1.550 € | 275.000 € | 5,49 |
| Kirchlengern | Herford | 1.540 € | 235.000 € | 5,71 |
| Kleve | Kleve | 2.380 € | 461.000 € | 7,23 |
| Köln | Köln | 4.080 € | 933.000 € | 10,02 |
| Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 2.740 € | 588.000 € | 8,14 |
| Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 2.730 € | 573.000 € | 7,95 |
| Kranenburg | Kleve | 2.120 € | 397.000 € | 7,13 |
| Krefeld | Krefeld | 2.630 € | 565.000 € | 7,25 |
| Kreuzau | Düren | 2.110 € | 377.000 € | 6,71 |
| Kreuztal | Siegen-Wittgenstein | 1.850 € | 241.000 € | 6,44 |
| Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.480 € | 456.000 € | 7,46 |
| Ladbergen | Steinfurt | 2.170 € | 340.000 € | 6,42 |
| Laer | Steinfurt | 2.170 € | 346.000 € | 6,43 |
| Lage | Lippe | 1.940 € | 378.000 € | 5,86 |
| Langenberg | Gütersloh | 2.000 € | 384.000 € | 6,36 |
| Langenfeld (Rhld.) | Mettmann | 3.200 € | 641.000 € | 8,53 |
| Langerwehe | Düren | 2.290 € | 407.000 € | 6,93 |
| Legden | Borken | 1.940 € | 363.000 € | 6,27 |
| Leichlingen (Rhld.) | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.810 € | 576.000 € | 7,82 |
| Lemgo | Lippe | 2.140 € | 386.000 € | 6,30 |
| Lengerich | Steinfurt | 2.070 € | 330.000 € | 6,20 |
| Lennestadt | Olpe | 1.640 € | 295.000 € | 5,83 |
| Leopoldshöhe | Lippe | 2.200 € | 440.000 € | 6,37 |
| Leverkusen | Leverkusen | 3.270 € | 603.000 € | 7,74 |
| Lichtenau | Paderborn | 1.590 € | 300.000 € | 4,96 |
| Lienen | Steinfurt | 1.880 € | 317.000 € | 5,88 |
| Lindlar | Oberbergischer Kreis | 2.070 € | 362.000 € | 6,73 |
| Linnich | Düren | 1.980 € | 356.000 € | 6,21 |
| Lippetal | Soest | 1.410 € | 279.000 € | 5,95 |
| Lippstadt | Soest | 2.110 € | 408.000 € | 6,38 |
| Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | 2.790 € | 539.000 € | 7,88 |
| Löhne | Herford | 1.550 € | 238.000 € | 5,92 |
| Lotte | Steinfurt | 2.070 € | 406.000 € | 6,42 |
| Lübbecke | Minden-Lübbecke | 1.830 € | 348.000 € | 6,22 |
| Lüdenscheid | Märkischer Kreis | 1.460 € | 317.000 € | 6,20 |
| Lüdinghausen | Coesfeld | 3.670 € | 367.000 € | 6,70 |
| Lügde | Lippe | 1.510 € | 272.000 € | 5,02 |
| Lünen | Unna | 1.990 € | 443.000 € | 6,32 |
| Marienheide | Oberbergischer Kreis | 1.640 € | 343.000 € | 6,09 |
| Marienmünster | Höxter | 1.340 € | 220.000 € | 4,71 |
| Marl | Recklinghausen | 2.210 € | 452.000 € | 6,68 |
| Marsberg | Hochsauerlandkreis | 1.430 € | 260.000 € | 5,16 |
| Mechernich | Euskirchen | 1.840 € | 313.000 € | 6,36 |
| Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 2.970 € | 531.000 € | 7,84 |
| Medebach | Hochsauerlandkreis | 1.530 € | 264.000 € | 4,99 |
| Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss | 3.410 € | 726.000 € | 9,19 |
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | 1.830 € | 294.000 € | 6,07 |
| Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 1.980 € | 377.000 € | 6,02 |
| Merzenich | Düren | 2.210 € | 407.000 € | 6,73 |
| Meschede | Hochsauerlandkreis | 1.660 € | 304.000 € | 5,43 |
| Metelen | Steinfurt | 1.860 € | 328.000 € | 5,84 |
| Mettingen | Steinfurt | 2.000 € | 333.000 € | 6,46 |
| Mettmann | Mettmann | 2.540 € | 611.000 € | 7,68 |
| Minden | Minden-Lübbecke | 1.960 € | 360.000 € | 6,56 |
| Moers | Wesel | 2.380 € | 490.000 € | 6,90 |
| Möhnesee | Soest | 1.810 € | 347.000 € | 6,50 |
| Mönchengladbach | Mönchengladbach | 2.110 € | 503.000 € | 6,96 |
| Monheim am Rhein | Mettmann | 2.960 € | 672.000 € | 8,60 |
| Monschau | Städteregion Aachen | 1.710 € | 302.000 € | 6,23 |
| Morsbach | Oberbergischer Kreis | 1.670 € | 308.000 € | 5,92 |
| Much | Rhein-Sieg-Kreis | 2.050 € | 393.000 € | 6,89 |
| Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 2.100 € | 602.000 € | 7,05 |
| Münster | Münster | 3.790 € | 767.000 € | 9,29 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | Märkischer Kreis | 1.700 € | 311.000 € | 5,50 |
| Netphen | Siegen-Wittgenstein | 1.850 € | 252.000 € | 6,59 |
| Nettersheim | Euskirchen | 1.510 € | 247.000 € | 5,84 |
| Nettetal | Viersen | 1.950 € | 391.000 € | 6,63 |
| Neuenkirchen | Steinfurt | 2.170 € | 399.000 € | 6,58 |
| Neuenrade | Märkischer Kreis | 1.740 € | 279.000 € | 5,78 |
| Neukirchen-Vluyn | Wesel | 2.330 € | 462.000 € | 7,05 |
| Neunkirchen | Siegen-Wittgenstein | 1.790 € | 211.000 € | 5,91 |
| Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 2.450 € | 487.000 € | 7,33 |
| Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 3.020 € | 689.000 € | 7,98 |
| Nideggen | Düren | 1.960 € | 362.000 € | 6,43 |
| Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | 3.630 € | 569.000 € | 8,16 |
| Niederkrüchten | Viersen | 1.770 € | 385.000 € | 6,69 |
| Niederzier | Düren | 2.110 € | 377.000 € | 6,52 |
| Nieheim | Höxter | 1.400 € | 226.000 € | 4,79 |
| Nordkirchen | Coesfeld | 2.930 € | 331.000 € | 6,30 |
| Nordwalde | Steinfurt | 2.170 € | 402.000 € | 7,03 |
| Nörvenich | Düren | 2.260 € | 422.000 € | 6,26 |
| Nottuln | Coesfeld | 3.340 € | 379.000 € | 7,24 |
| Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | 1.870 € | 341.000 € | 6,30 |
| Oberhausen | Oberhausen | 2.220 € | 457.000 € | 6,30 |
| Ochtrup | Steinfurt | 2.010 € | 375.000 € | 6,24 |
| Odenthal | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.810 € | 506.000 € | 8,19 |
| Oelde | Warendorf | 2.140 € | 423.000 € | 6,20 |
| Oer-Erkenschwick | Recklinghausen | 2.140 € | 438.000 € | 6,09 |
| Oerlinghausen | Lippe | 2.190 € | 454.000 € | 6,66 |
| Olfen | Coesfeld | 3.570 € | 379.000 € | 6,93 |
| Olpe | Olpe | 2.060 € | 390.000 € | 6,78 |
| Olsberg | Hochsauerlandkreis | 1.640 € | 286.000 € | 5,95 |
| Ostbevern | Warendorf | 2.300 € | 461.000 € | 7,09 |
| Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.670 € | 492.000 € | 7,84 |
| Paderborn | Paderborn | 2.840 € | 557.000 € | 7,19 |
| Petershagen | Minden-Lübbecke | 1.360 € | 237.000 € | 5,71 |
| Plettenberg | Märkischer Kreis | 1.690 € | 302.000 € | 5,49 |
| Porta Westfalica | Minden-Lübbecke | 1.720 € | 317.000 € | 5,89 |
| Preußisch Oldendorf | Minden-Lübbecke | 1.630 € | 292.000 € | 5,61 |
| Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 3.220 € | 707.000 € | 9,00 |
| Radevormwald | Oberbergischer Kreis | 2.100 € | 400.000 € | 6,38 |
| Raesfeld | Borken | 2.300 € | 422.000 € | 6,75 |
| Rahden | Minden-Lübbecke | 1.570 € | 281.000 € | 5,83 |
| Ratingen | Mettmann | 2.860 € | 709.000 € | 8,73 |
| Recke | Steinfurt | 1.760 € | 302.000 € | 5,68 |
| Recklinghausen | Recklinghausen | 2.200 € | 423.000 € | 6,24 |
| Rees | Kleve | 1.970 € | 374.000 € | 6,48 |
| Reichshof | Oberbergischer Kreis | 1.760 € | 319.000 € | 5,81 |
| Reken | Borken | 2.060 € | 393.000 € | 6,44 |
| Remscheid | Remscheid | 1.870 € | 400.000 € | 6,31 |
| Rheda-Wiedenbrück | Gütersloh | 2.510 € | 486.000 € | 7,33 |
| Rhede | Borken | 2.250 € | 424.000 € | 7,15 |
| Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 3.300 € | 585.000 € | 7,84 |
| Rheinberg | Wesel | 2.020 € | 379.000 € | 6,48 |
| Rheine | Steinfurt | 2.040 € | 347.000 € | 6,47 |
| Rheurdt | Kleve | 2.120 € | 385.000 € | 6,92 |
| Rietberg | Gütersloh | 2.230 € | 438.000 € | 6,68 |
| Rödinghausen | Herford | 1.490 € | 240.000 € | 5,64 |
| Roetgen | Städteregion Aachen | 2.490 € | 400.000 € | 7,07 |
| Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss | 2.500 € | 483.000 € | 7,58 |
| Rosendahl | Coesfeld | 2.840 € | 292.000 € | 6,59 |
| Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.610 € | 528.000 € | 8,49 |
| Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | 1.940 € | 330.000 € | 6,54 |
| Rüthen | Soest | 1.480 € | 226.000 € | 5,13 |
| Saerbeck | Steinfurt | 2.090 € | 398.000 € | 6,50 |
| Salzkotten | Paderborn | 2.090 € | 428.000 € | 6,03 |
| Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 3.160 € | 588.000 € | 8,04 |
