Immobilienpreise Hessen 2026
In Hessen kostet eine Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 2.940 €/m², ein Einfamilienhaus mit 150 m² rund 571.000 €. Die durchschnittliche Bestandsmiete (alle laufenden Mietverträge) liegt bei 8,28 €/m² (Bestandsmieten, Stand August 2026). Unten finden Sie die Werte für alle 425 Städte und Gemeinden.
Größte Städte in Hessen
Frankfurt am Main 5.660 €Wiesbaden 3.600 €Kassel 2.580 €Darmstadt 4.040 €Offenbach am Main 3.450 €Gießen 3.200 €Hanau 2.880 €Marburg 2.960 €Fulda 2.400 €Rüsselsheim am Main 3.380 €Bad Homburg v.d.Höhe 4.220 €Wetzlar 2.270 €Rodgau 3.510 €Oberursel (Taunus) 4.170 €Dreieich 3.910 €
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|
| Landkreis Bergstraße | 2.850 € | 534.000 € | 7,59 |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | 4.040 € | 901.000 € | 10,40 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3.110 € | 617.000 € | 8,59 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | 5.660 € | 1,02 Mio. € | 11,19 |
| Landkreis Fulda | 2.170 € | 363.000 € | 6,07 |
| Landkreis Gießen | 2.270 € | 419.000 € | 7,53 |
| Landkreis Groß-Gerau | 3.380 € | 715.000 € | 8,80 |
| Kreisfreie Stadt Hanau | 2.880 € | 624.000 € | 8,60 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,54 |
| Landkreis Hochtaunuskreis | 3.960 € | 921.000 € | 10,11 |
| Landkreis Kassel | 2.070 € | 349.000 € | 6,24 |
| Kreisfreie Stadt Kassel | 2.580 € | 436.000 € | 7,33 |
| Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,48 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 2.170 € | 382.000 € | 6,45 |
| Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 2.700 € | 511.000 € | 7,72 |
| Landkreis Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 10,22 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2.270 € | 382.000 € | 6,67 |
| Landkreis Odenwaldkreis | 2.120 € | 364.000 € | 6,70 |
| Landkreis Offenbach | 3.650 € | 806.000 € | 9,20 |
| Kreisfreie Stadt Offenbach am Main | 3.450 € | 851.000 € | 9,52 |
| Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 2.850 € | 534.000 € | 8,49 |
| Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 243.000 € | 5,55 |
| Landkreis Vogelsbergkreis | 1.460 € | 233.000 € | 5,30 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.470 € | 262.000 € | 5,39 |
| Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,10 |
| Landkreis Wetteraukreis | 2.700 € | 486.000 € | 8,04 |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden | 3.600 € | 897.000 € | 10,05 |
Alle Städte und Gemeinden
| Gemeinde | Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Aarbergen | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.170 € | 364.000 € | 6,32 |
| Abtsteinach | Bergstraße | 2.120 € | 391.000 € | 6,68 |
| Ahnatal | Kassel | 2.320 € | 353.000 € | 6,69 |
| Alheim | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 4,95 |
| Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 252.000 € | 5,31 |
| Allendorf (Lumda) | Gießen | 1.630 € | 294.000 € | 5,88 |
| Alsbach-Hähnlein | Darmstadt-Dieburg | 3.360 € | 700.000 € | 9,11 |
| Alsfeld | Vogelsbergkreis | 1.630 € | 279.000 € | 6,11 |
| Altenstadt | Wetteraukreis | 2.700 € | 486.000 € | 7,05 |
| Amöneburg | Marburg-Biedenkopf | 2.070 € | 346.000 € | 5,90 |
| Angelburg | Marburg-Biedenkopf | 1.460 € | 239.000 € | 5,52 |
| Antrifttal | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,30 |
| Aßlar | Lahn-Dill-Kreis | 2.270 € | 382.000 € | 6,87 |
| Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 2.910 € | 555.000 € | 7,79 |
| Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 1.580 € | 293.000 € | 5,71 |
| Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 2.540 € | 474.000 € | 7,70 |
| Bad Emstal | Kassel | 1.630 € | 294.000 € | 5,74 |
| Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 1.630 € | 294.000 € | 5,72 |
| Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 1.630 € | 283.000 € | 6,27 |
| Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 4.220 € | 1,03 Mio. € | 10,85 |
| Bad Karlshafen | Kassel | 1.460 € | 239.000 € | 4,67 |
| Bad König | Odenwaldkreis | 2.120 € | 391.000 € | 7,16 |
| Bad Nauheim | Wetteraukreis | 3.570 € | 549.000 € | 8,95 |
| Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 2.270 € | 419.000 € | 7,32 |
| Bad Salzschlirf | Fulda | 1.710 € | 309.000 € | 5,67 |
| Bad Schwalbach | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.730 € | 491.000 € | 7,99 |
| Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 3.970 € | 920.000 € | 11,26 |
| Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 2.980 € | 533.000 € | 6,61 |
| Bad Sooden-Allendorf | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,68 |
| Bad Vilbel | Wetteraukreis | 3.780 € | 806.000 € | 10,70 |
| Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 1.630 € | 294.000 € | 5,71 |
| Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,66 |
| Battenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 5,50 |
| Baunatal | Kassel | 2.450 € | 436.000 € | 6,86 |
| Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,48 |
| Bensheim | Bergstraße | 3.230 € | 658.000 € | 8,98 |
| Berkatal | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,31 |
| Beselich | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 6,02 |
| Biblis | Bergstraße | 2.640 € | 462.000 € | 6,94 |
| Bickenbach | Darmstadt-Dieburg | 3.360 € | 700.000 € | 9,37 |
| Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,76 |
| Biebertal | Gießen | 2.270 € | 419.000 € | 7,22 |
| Biebesheim am Rhein | Groß-Gerau | 2.980 € | 575.000 € | 7,76 |
| Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 1.460 € | 239.000 € | 5,87 |
| Birkenau | Bergstraße | 2.390 € | 430.000 € | 6,67 |
| Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 1.510 € | 270.000 € | 5,51 |
| Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,54 |
| Bischofsheim | Groß-Gerau | 3.450 € | 738.000 € | 8,74 |
| Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,63 |
| Brachttal | Main-Kinzig-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 5,91 |
| Braunfels | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,72 |
| Brechen | Limburg-Weilburg | 2.270 € | 382.000 € | 6,44 |
| Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 1.460 € | 239.000 € | 5,73 |
| Breitenbach a.Herzberg | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 4,46 |
| Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 5,32 |
| Brensbach | Odenwaldkreis | 2.120 € | 391.000 € | 6,57 |
| Breuberg | Odenwaldkreis | 2.120 € | 364.000 € | 6,57 |
| Breuna | Kassel | 1.460 € | 239.000 € | 4,76 |
| Brombachtal | Odenwaldkreis | 2.120 € | 338.000 € | 6,04 |
| Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 2.880 € | 624.000 € | 8,19 |
| Büdingen | Wetteraukreis | 2.270 € | 382.000 € | 7,24 |
| Burghaun | Fulda | 1.530 € | 251.000 € | 5,52 |
| Burgwald | Waldeck-Frankenberg | 1.470 € | 260.000 € | 5,09 |
| Bürstadt | Bergstraße | 2.850 € | 534.000 € | 7,30 |
| Buseck | Gießen | 2.270 € | 382.000 € | 7,15 |
| Büttelborn | Groß-Gerau | 3.250 € | 678.000 € | 8,80 |
| Butzbach | Wetteraukreis | 2.410 € | 439.000 € | 7,57 |
| Calden | Kassel | 2.120 € | 353.000 € | 5,62 |
| Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 2.270 € | 382.000 € | 7,28 |
| Cornberg | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 4,72 |
| Darmstadt | Darmstadt | 4.040 € | 901.000 € | 10,40 |
| Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 1.460 € | 239.000 € | 5,83 |
| Dieburg | Darmstadt-Dieburg | 3.170 € | 638.000 € | 8,62 |
| Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,53 |
| Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,87 |
| Dietzenbach | Offenbach | 3.380 € | 715.000 € | 8,93 |
| Dietzhölztal | Lahn-Dill-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,67 |
| Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,27 |
| Dipperz | Fulda | 1.790 € | 344.000 € | 5,67 |
| Dornburg | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 5,69 |
| Dreieich | Offenbach | 3.910 € | 897.000 € | 9,75 |
| Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 309.000 € | 5,38 |
| Ebersburg | Fulda | 1.710 € | 309.000 € | 4,80 |
| Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 2.270 € | 382.000 € | 7,14 |
| Echzell | Wetteraukreis | 2.270 € | 382.000 € | 6,89 |
| Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 1.800 € | 349.000 € | 6,08 |
| Edertal | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 5,07 |
| Egelsbach | Offenbach | 3.910 € | 897.000 € | 9,56 |
| Ehrenberg (Rhön) | Fulda | 1.530 € | 251.000 € | 4,49 |
| Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,40 |
| Eichenzell | Fulda | 2.170 € | 363.000 € | 6,01 |
| Einhausen | Bergstraße | 2.980 € | 575.000 € | 7,88 |
| Eiterfeld | Fulda | 1.530 € | 251.000 € | 5,27 |
| Elbtal | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 5,86 |
| Eltville am Rhein | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.980 € | 575.000 € | 9,48 |
| Elz | Limburg-Weilburg | 2.270 € | 419.000 € | 6,73 |
| Eppertshausen | Darmstadt-Dieburg | 3.230 € | 658.000 € | 8,31 |
| Eppstein | Main-Taunus-Kreis | 3.380 € | 715.000 € | 9,57 |
| Erbach | Odenwaldkreis | 2.120 € | 391.000 € | 7,17 |
| Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 2.800 € | 578.000 € | 8,05 |
| Erzhausen | Darmstadt-Dieburg | 3.510 € | 761.000 € | 8,96 |
| Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 3.780 € | 851.000 € | 11,64 |
| Eschenburg | Lahn-Dill-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 6,10 |
| Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,22 |
| Espenau | Kassel | 1.800 € | 349.000 € | 6,17 |
| Feldatal | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,65 |
| Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,45 |
| Fernwald | Gießen | 2.270 € | 419.000 € | 7,41 |
| Fischbachtal | Darmstadt-Dieburg | 2.390 € | 430.000 € | 8,14 |
| Flieden | Fulda | 2.170 € | 363.000 € | 5,41 |
| Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 1.520 € | 271.000 € | 5,87 |
| Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 3.250 € | 669.000 € | 9,47 |
| Florstadt | Wetteraukreis | 2.410 € | 439.000 € | 6,92 |
| Frankenau | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,51 |
| Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 1.630 € | 294.000 € | 5,64 |
| Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 5.660 € | 1,02 Mio. € | 11,19 |
| Fränkisch-Crumbach | Odenwaldkreis | 2.120 € | 391.000 € | 6,92 |
| Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,81 |
| Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 2.560 € | 463.000 € | 7,00 |
| Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 2.990 € | 549.000 € | 8,73 |
| Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 1.630 € | 294.000 € | 5,34 |
| Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 3.650 € | 806.000 € | 10,06 |
| Frielendorf | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,77 |
| Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 6,36 |
| Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 2.170 € | 364.000 € | 7,07 |
| Fulda | Fulda | 2.400 € | 447.000 € | 7,04 |
| Fuldabrück | Kassel | 2.070 € | 346.000 € | 6,24 |
| Fuldatal | Kassel | 2.080 € | 394.000 € | 6,44 |
| Fürth | Bergstraße | 2.120 € | 391.000 € | 6,61 |
| Gedern | Wetteraukreis | 1.600 € | 283.000 € | 6,03 |
| Geisenheim | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.850 € | 534.000 € | 8,31 |
| Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 2.700 € | 486.000 € | 8,29 |
| Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,98 |
| Gemünden (Wohra) | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 227.000 € | 5,08 |
| Gernsheim | Groß-Gerau | 3.050 € | 596.000 € | 7,86 |
| Gersfeld (Rhön) | Fulda | 1.530 € | 251.000 € | 5,36 |
| Gießen | Gießen | 3.200 € | 571.000 € | 8,62 |
| Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,93 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Groß-Gerau | 3.250 € | 693.000 € | 8,36 |
| Gladenbach | Marburg-Biedenkopf | 1.630 € | 294.000 € | 6,54 |
| Glashütten | Hochtaunuskreis | 2.910 € | 555.000 € | 8,94 |
| Glauburg | Wetteraukreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,46 |
| Gorxheimertal | Bergstraße | 2.670 € | 481.000 € | 6,72 |
| Grasellenbach | Bergstraße | 2.120 € | 338.000 € | 6,09 |
| Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 2.270 € | 382.000 € | 6,66 |
| Grebenau | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,99 |
| Grebenhain | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,81 |
| Grebenstein | Kassel | 1.630 € | 294.000 € | 5,27 |
| Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 309.000 € | 5,44 |
| Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 3.780 € | 851.000 € | 9,81 |
| Großalmerode | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,05 |
| Groß-Bieberau | Darmstadt-Dieburg | 2.670 € | 481.000 € | 7,73 |
| Großenlüder | Fulda | 1.710 € | 309.000 € | 5,53 |
| Groß-Gerau | Groß-Gerau | 3.510 € | 761.000 € | 9,07 |
| Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 2.880 € | 624.000 € | 8,17 |
| Groß-Rohrheim | Bergstraße | 2.730 € | 491.000 € | 7,03 |
| Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 2.610 € | 484.000 € | 7,95 |
| Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 2.980 € | 575.000 € | 8,85 |
| Grünberg | Gießen | 2.070 € | 346.000 € | 5,86 |
| Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 2.410 € | 439.000 € | 7,52 |
| Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 1.540 € | 267.000 € | 6,40 |
| Gutsbezirk Kaufunger Wald | Werra-Meißner-Kreis | 2.320 € | 386.000 € | 6,31 |
| Gutsbezirk Reinhardswald | Kassel | 1.650 € | 302.000 € | 5,43 |
| Gutsbezirk Spessart | Main-Kinzig-Kreis | 1.360 € | 236.000 € | 4,97 |
| Guxhagen | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 6,06 |
| Habichtswald | Kassel | 1.800 € | 349.000 € | 6,22 |
| Hadamar | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 6,73 |
| Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,15 |
| Haina (Kloster) | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,75 |
| Hainburg | Offenbach | 3.250 € | 669.000 € | 7,83 |
| Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 2.700 € | 486.000 € | 7,24 |
| Hanau | Hanau | 2.880 € | 624.000 € | 8,60 |
| Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 2.410 € | 439.000 € | 7,12 |
| Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 3.380 € | 715.000 € | 9,29 |
| Hatzfeld (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,82 |
| Hauneck | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,37 |
| Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,06 |
| Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,31 |
| Helsa | Kassel | 1.630 € | 294.000 € | 5,33 |
| Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 3.110 € | 617.000 € | 8,89 |
| Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,27 |
| Herbstein | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 4,91 |
| Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,05 |
| Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,10 |
| Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,46 |
| Heuchelheim a.d.Lahn | Gießen | 2.270 € | 419.000 € | 7,92 |
| Heusenstamm | Offenbach | 3.780 € | 851.000 € | 9,53 |
| Hilders | Fulda | 1.530 € | 251.000 € | 4,97 |
| Hirschhorn (Neckar) | Bergstraße | 2.120 € | 365.000 € | 6,66 |
| Hirzenhain | Wetteraukreis | 1.570 € | 272.000 € | 6,19 |
| Hochheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 9,33 |
| Höchst i.Odw. | Odenwaldkreis | 2.120 € | 364.000 € | 6,96 |
| Hofbieber | Fulda | 1.620 € | 280.000 € | 5,48 |
| Hofgeismar | Kassel | 1.800 € | 349.000 € | 5,69 |
| Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 9,68 |
| Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,85 |
| Hohenroda | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,05 |
| Hohenstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.270 € | 419.000 € | 6,58 |
| Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,56 |
| Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,68 |
| Hosenfeld | Fulda | 1.710 € | 309.000 € | 4,94 |
| Hünfeld | Fulda | 2.170 € | 363.000 € | 5,81 |
| Hünfelden | Limburg-Weilburg | 2.170 € | 363.000 € | 6,13 |
| Hungen | Gießen | 2.070 € | 346.000 € | 6,02 |
| Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.540 € | 474.000 € | 7,17 |
| Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 2.270 € | 382.000 € | 6,72 |
| Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.980 € | 617.000 € | 8,42 |
| Immenhausen | Kassel | 1.630 € | 294.000 € | 5,60 |
| Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,57 |
| Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 1.560 € | 280.000 € | 5,49 |
| Kalbach | Fulda | 1.710 € | 309.000 € | 5,25 |
| Karben | Wetteraukreis | 2.880 € | 624.000 € | 9,23 |
| Kassel | Kassel | 2.580 € | 436.000 € | 7,33 |
| Kaufungen | Kassel | 2.320 € | 386.000 € | 6,83 |
| Kefenrod | Wetteraukreis | 1.510 € | 268.000 € | 5,38 |
| Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 10,24 |
| Kelsterbach | Groß-Gerau | 3.780 € | 851.000 € | 10,52 |
| Kiedrich | Rheingau-Taunus-Kreis | 3.110 € | 617.000 € | 8,85 |
| Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 2.270 € | 382.000 € | 6,50 |
| Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,49 |
| Kirtorf | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 5,22 |
| Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,08 |
| Königstein im Taunus | Hochtaunuskreis | 3.910 € | 897.000 € | 10,72 |
| Korbach | Waldeck-Frankenberg | 1.630 € | 294.000 € | 5,77 |
| Körle | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,69 |
| Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 10,22 |
| Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | 3.910 € | 897.000 € | 10,32 |
| Künzell | Fulda | 2.660 € | 497.000 € | 7,04 |
| Lahnau | Lahn-Dill-Kreis | 2.270 € | 419.000 € | 7,30 |
| Lahntal | Marburg-Biedenkopf | 2.270 € | 382.000 € | 7,12 |
| Lampertheim | Bergstraße | 2.980 € | 575.000 € | 7,45 |
| Langen (Hessen) | Offenbach | 3.910 € | 897.000 € | 9,66 |
| Langenselbold | Main-Kinzig-Kreis | 3.120 € | 624.000 € | 7,79 |
| Langgöns | Gießen | 2.270 € | 401.000 € | 6,76 |
| Laubach | Gießen | 2.070 € | 346.000 € | 6,15 |
| Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 1.630 € | 279.000 € | 6,07 |
| Lautertal (Odenwald) | Bergstraße | 2.120 € | 391.000 € | 7,13 |
| Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.120 € | 338.000 € | 4,44 |
| Leun | Lahn-Dill-Kreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,13 |
| Lich | Gießen | 2.540 € | 474.000 € | 7,50 |
| Lichtenfels | Waldeck-Frankenberg | 1.460 € | 239.000 € | 4,65 |
| Liebenau | Kassel | 1.460 € | 239.000 € | 4,24 |
| Liederbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 3.650 € | 806.000 € | 11,45 |
| Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 2.270 € | 419.000 € | 7,35 |
| Limeshain | Wetteraukreis | 2.410 € | 439.000 € | 6,75 |
| Linden | Gießen | 2.400 € | 428.000 € | 7,70 |
| Lindenfels | Bergstraße | 2.270 € | 382.000 € | 6,45 |
| Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 2.410 € | 439.000 € | 7,13 |
| Lohfelden | Kassel | 2.320 € | 353.000 € | 6,89 |
| Löhnberg | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 6,31 |
| Lohra | Marburg-Biedenkopf | 1.630 € | 294.000 € | 6,02 |
| Lollar | Gießen | 2.270 € | 382.000 € | 6,98 |
| Lorch | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.270 € | 382.000 € | 6,24 |
| Lorsch | Bergstraße | 3.110 € | 617.000 € | 8,31 |
| Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,39 |
| Lützelbach | Odenwaldkreis | 2.120 € | 364.000 € | 6,17 |
| Mainhausen | Offenbach | 3.320 € | 692.000 € | 8,17 |
| Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 3.110 € | 669.000 € | 8,82 |
| Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,56 |
| Marburg | Marburg-Biedenkopf | 2.960 € | 548.000 € | 9,32 |
| Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,94 |
| Meißner | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,16 |
| Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 1.540 € | 267.000 € | 6,47 |
| Mengerskirchen | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 5,40 |
| Merenberg | Limburg-Weilburg | 2.070 € | 346.000 € | 6,08 |
| Messel | Darmstadt-Dieburg | 2.980 € | 575.000 € | 8,29 |
| Michelbuch | Bergstraße | 2.120 € | 391.000 € | 8,31 |
| Michelstadt | Odenwaldkreis | 2.120 € | 391.000 € | 7,12 |
| Mittenaar | Lahn-Dill-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 5,74 |
| Modautal | Darmstadt-Dieburg | 2.250 € | 391.000 € | 7,07 |
| Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 3.780 € | 851.000 € | 10,11 |
| Mörlenbach | Bergstraße | 2.390 € | 430.000 € | 6,82 |
| Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,99 |
| Mossautal | Odenwaldkreis | 2.120 € | 338.000 € | 6,03 |
| Mücke | Vogelsbergkreis | 1.460 € | 227.000 € | 5,69 |
| Mühlheim am Main | Offenbach | 3.510 € | 761.000 € | 9,21 |
| Mühltal | Darmstadt-Dieburg | 3.360 € | 700.000 € | 9,07 |
| Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 1.460 € | 239.000 € | 4,85 |
| Münster (Hessen) | Darmstadt-Dieburg | 3.110 € | 617.000 € | 8,33 |
| Münzenberg | Wetteraukreis | 2.170 € | 364.000 € | 7,44 |
| Nauheim | Groß-Gerau | 3.510 € | 761.000 € | 9,26 |
| Naumburg | Kassel | 1.460 € | 239.000 € | 4,76 |
| Neckarsteinach | Bergstraße | 2.340 € | 430.000 € | 7,23 |
| Nentershausen | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 4,48 |
| Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 2.850 € | 534.000 € | 8,80 |
| Neuberg | Main-Kinzig-Kreis | 2.700 € | 486.000 € | 7,65 |
| Neu-Eichenberg | Werra-Meißner-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,51 |
| Neuenstein | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,08 |
| Neuental | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 4,60 |
| Neuhof | Fulda | 2.170 € | 363.000 € | 5,69 |
| Neu-Isenburg | Offenbach | 4.170 € | 966.000 € | 10,44 |
| Neukirchen | Schwalm-Eder-Kreis | 1.460 € | 239.000 € | 5,33 |
| Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 1.630 € | 294.000 € | 5,50 |
| Nidda | Wetteraukreis | 2.070 € | 346.000 € | 6,34 |
| Niddatal | Wetteraukreis | 2.480 € | 463.000 € | 7,84 |
| Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 2.790 € | 601.000 € | 7,81 |
| Niedenstein | Schwalm-Eder-Kreis | 1.630 € | 294.000 € | 6,04 |
| Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 1.460 € | 239.000 € | 5,22 |
| Niederdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | 3.110 € | 669.000 € | 7,64 |
| Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 2.850 € | 534.000 € | 8,95 |
