Immobilienpreise Schleswig-Holstein 2026
In Schleswig-Holstein kostet eine Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 2.340 €/m², ein Einfamilienhaus mit 150 m² rund 423.000 €. Die durchschnittliche Bestandsmiete (alle laufenden Mietverträge) liegt bei 7,90 €/m² (Bestandsmieten, Stand August 2026). Unten finden Sie die Werte für alle 1104 Städte und Gemeinden.
Größte Städte in Schleswig-Holstein
Kiel 2.880 €Lübeck 2.780 €Flensburg 2.630 €Norderstedt 4.100 €Neumünster 2.010 €Elmshorn 2.780 €Pinneberg 3.590 €Ahrensburg 4.480 €Wedel 3.900 €Itzehoe 2.120 €Rendsburg 2.050 €Geesthacht 2.510 €Reinbek 3.960 €Husum 2.060 €Henstedt-Ulzburg 3.210 €
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | 1.540 € | 271.000 € | 6,46 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 2.630 € | 522.000 € | 7,55 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 2.070 € | 367.000 € | 7,97 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 2.880 € | 586.000 € | 8,26 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 2.780 € | 547.000 € | 8,13 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 2.010 € | 369.000 € | 6,83 |
| Kreis Nordfriesland | 1.820 € | 329.000 € | 7,53 |
| Kreis Ostholstein | 2.300 € | 421.000 € | 7,95 |
| Kreis Pinneberg | 3.290 € | 580.000 € | 9,08 |
| Kreis Plön | 1.870 € | 327.000 € | 7,61 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2.020 € | 362.000 € | 7,30 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 1.870 € | 335.000 € | 6,93 |
| Kreis Segeberg | 2.380 € | 437.000 € | 8,47 |
| Kreis Steinburg | 2.040 € | 383.000 € | 6,67 |
| Kreis Stormarn | 3.470 € | 658.000 € | 9,25 |
Alle Städte und Gemeinden
| Gemeinde | Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Aasbüttel | Steinburg | 1.370 € | 235.000 € | 6,41 |
| Achterwehr | Rendsburg-Eckernförde | 2.180 € | 379.000 € | 8,67 |
| Achtrup | Nordfriesland | 1.420 € | 245.000 € | 6,53 |
| Aebtissinwisch | Steinburg | 1.330 € | 238.000 € | 2,70 |
| Agethorst | Steinburg | 1.350 € | 237.000 € | 4,10 |
| Ahlefeld-Bistensee | Rendsburg-Eckernförde | 1.590 € | 279.000 € | 6,43 |
| Ahneby | Schleswig-Flensburg | 1.460 € | 254.000 € | 6,54 |
| Ahrensbök | Ostholstein | 1.930 € | 339.000 € | 6,99 |
| Ahrensburg | Stormarn | 4.480 € | 835.000 € | 9,99 |
| Ahrenshöft | Nordfriesland | 1.340 € | 232.000 € | 5,62 |
| Ahrenviöl | Nordfriesland | 1.400 € | 242.000 € | 6,20 |
| Ahrenviölfeld | Nordfriesland | 1.260 € | 217.000 € | 5,19 |
| Albersdorf | Dithmarschen | 1.510 € | 261.000 € | 6,38 |
| Albsfelde | Herzogtum Lauenburg | 1.340 € | 230.000 € | 6,90 |
| Alkersum | Nordfriesland | 2.160 € | 366.000 € | 9,65 |
| Almdorf | Nordfriesland | 1.450 € | 250.000 € | 6,31 |
| Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | 1.480 € | 268.000 € | 6,07 |
| Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.770 € | 317.000 € | 6,54 |
| Altenhof | Rendsburg-Eckernförde | 1.460 € | 261.000 € | 6,21 |
| Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 2.390 € | 444.000 € | 7,85 |
| Altenkrempe | Ostholstein | 1.610 € | 275.000 € | 7,98 |
| Altenmoor | Steinburg | 1.690 € | 288.000 € | 8,49 |
| Alt-Mölln | Herzogtum Lauenburg | 1.850 € | 318.000 € | 7,42 |
| Alveslohe | Segeberg | 2.780 € | 506.000 € | 8,39 |
| Ammersbek | Stormarn | 4.460 € | 924.000 € | 9,51 |
| Appen | Pinneberg | 3.190 € | 566.000 € | 9,07 |
| Arkebek | Dithmarschen | 1.250 € | 220.000 € | 6,01 |
| Arlewatt | Nordfriesland | 1.400 € | 244.000 € | 5,23 |
| Armstedt | Segeberg | 1.570 € | 271.000 € | 6,77 |
| Arnis | Schleswig-Flensburg | 1.850 € | 320.000 € | 8,09 |
| Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.590 € | 280.000 € | 5,95 |
| Ascheberg (Holstein) | Plön | 1.570 € | 271.000 € | 6,98 |
| Ascheffel | Rendsburg-Eckernförde | 1.710 € | 300.000 € | 6,69 |
| Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 1.800 € | 316.000 € | 6,83 |
| Aumühle | Herzogtum Lauenburg | 3.240 € | 589.000 € | 9,22 |
| Ausacker | Schleswig-Flensburg | 1.460 € | 254.000 € | 5,53 |
| Auufer | Steinburg | 1.360 € | 236.000 € | 5,34 |
| Aventoft | Nordfriesland | 1.290 € | 229.000 € | 6,00 |
| Averlak | Dithmarschen | 1.250 € | 217.000 € | 5,14 |
| Bad Bramstedt | Segeberg | 2.030 € | 358.000 € | 8,38 |
| Badendorf | Stormarn | 1.940 € | 348.000 € | 7,11 |
| Bad Oldesloe | Stormarn | 2.340 € | 417.000 € | 8,33 |
| Bad Schwartau | Ostholstein | 2.770 € | 522.000 € | 8,57 |
| Bad Segeberg | Segeberg | 2.130 € | 371.000 € | 8,28 |
| Bahrenfleth | Steinburg | 1.420 € | 245.000 € | 6,32 |
| Bahrenhof | Segeberg | 1.340 € | 231.000 € | 8,27 |
| Bäk | Herzogtum Lauenburg | 1.910 € | 336.000 € | 7,51 |
| Bälau | Herzogtum Lauenburg | 1.550 € | 268.000 € | 6,75 |
| Bargenstedt | Dithmarschen | 1.450 € | 251.000 € | 6,30 |
| Bargfeld-Stegen | Stormarn | 2.720 € | 488.000 € | 8,72 |
| Bargstall | Rendsburg-Eckernförde | 1.430 € | 247.000 € | 6,01 |
| Bargstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.440 € | 251.000 € | 5,74 |
| Bargteheide | Stormarn | 3.440 € | 623.000 € | 9,86 |
| Bargum | Nordfriesland | 1.200 € | 222.000 € | 6,25 |
| Bark | Segeberg | 1.440 € | 247.000 € | 6,40 |
| Barkelsby | Rendsburg-Eckernförde | 2.040 € | 362.000 € | 7,63 |
| Barkenholm | Dithmarschen | 1.330 € | 232.000 € | 5,78 |
| Barlt | Dithmarschen | 1.310 € | 236.000 € | 5,78 |
| Barmissen | Plön | 1.410 € | 243.000 € | 6,53 |
| Barmstedt | Pinneberg | 2.470 € | 440.000 € | 8,04 |
| Barnitz | Stormarn | 1.770 € | 306.000 € | 7,29 |
| Barsbek | Plön | 1.630 € | 282.000 € | 7,06 |
| Barsbüttel | Stormarn | 4.680 € | 876.000 € | 10,13 |
| Basedow | Herzogtum Lauenburg | 1.650 € | 286.000 € | 6,76 |
| Basthorst | Herzogtum Lauenburg | 1.870 € | 320.000 € | 8,21 |
| Bebensee | Segeberg | 1.620 € | 281.000 € | 6,99 |
| Behlendorf | Herzogtum Lauenburg | 1.640 € | 286.000 € | 6,68 |
| Behrendorf | Nordfriesland | 1.470 € | 254.000 € | 6,75 |
| Behrensdorf (Ostsee) | Plön | 1.450 € | 245.000 € | 7,34 |
| Beidenfleth | Steinburg | 1.690 € | 307.000 € | 5,72 |
| Bekdorf | Steinburg | 1.480 € | 255.000 € | 6,63 |
| Bekmünde | Steinburg | 1.610 € | 280.000 € | 6,69 |
| Belau | Plön | 1.340 € | 230.000 € | 6,94 |
| Beldorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.240 € | 215.000 € | 5,91 |
| Bendfeld | Plön | 1.500 € | 260.000 € | 6,35 |
| Bendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.230 € | 214.000 € | 5,33 |
| Bergenhusen | Schleswig-Flensburg | 1.420 € | 247.000 € | 5,42 |
| Bergewöhrden | Dithmarschen | 1.290 € | 223.000 € | 5,71 |
| Beringstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.340 € | 231.000 € | 6,20 |
| Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 1.810 € | 323.000 € | 7,25 |
| Beschendorf | Ostholstein | 1.700 € | 297.000 € | 6,92 |
| Besdorf | Steinburg | 1.360 € | 235.000 € | 6,24 |
| Besenthal | Herzogtum Lauenburg | 1.230 € | 212.000 € | 6,02 |
| Bevern | Pinneberg | 2.300 € | 390.000 € | 9,12 |
| Bilsen | Pinneberg | 2.200 € | 389.000 € | 7,33 |
| Bimöhlen | Segeberg | 1.690 € | 291.000 € | 7,56 |
| Bissee | Rendsburg-Eckernförde | 1.540 € | 266.000 € | 6,80 |
| Blekendorf | Plön | 1.470 € | 258.000 € | 6,04 |
| Bliestorf | Herzogtum Lauenburg | 1.830 € | 314.000 € | 8,05 |
| Blomesche Wildnis | Steinburg | 1.480 € | 255.000 € | 6,56 |
| Blumenthal | Rendsburg-Eckernförde | 1.660 € | 292.000 € | 6,71 |
| Blunk | Segeberg | 1.470 € | 255.000 € | 6,33 |
| Böel | Schleswig-Flensburg | 1.480 € | 258.000 € | 5,76 |
| Bohmstedt | Nordfriesland | 1.480 € | 254.000 € | 6,68 |
| Böhnhusen | Rendsburg-Eckernförde | 1.730 € | 310.000 € | 6,23 |
| Bokel | Rendsburg-Eckernförde | 1.440 € | 250.000 € | 6,00 |
| Bokel | Pinneberg | 1.580 € | 272.000 € | 7,16 |
| Bokelrehm | Steinburg | 1.360 € | 235.000 € | 5,85 |
| Bokholt-Hanredder | Pinneberg | 2.340 € | 406.000 € | 8,41 |
| Bokhorst | Steinburg | 1.360 € | 236.000 € | 5,45 |
| Böklund | Schleswig-Flensburg | 1.740 € | 307.000 € | 6,60 |
| Boksee | Plön | 1.830 € | 312.000 € | 8,49 |
| Bollingstedt | Schleswig-Flensburg | 1.670 € | 297.000 € | 6,38 |
| Bondelum | Nordfriesland | 1.170 € | 215.000 € | 5,02 |
| Bönebüttel | Plön | 1.770 € | 316.000 € | 6,98 |
| Bönningstedt | Pinneberg | 3.470 € | 628.000 € | 9,43 |
| Boostedt | Segeberg | 1.750 € | 307.000 € | 7,11 |
| Bordelum | Nordfriesland | 1.370 € | 234.000 € | 6,71 |
| Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 2.210 € | 397.000 € | 8,01 |
| Boren | Schleswig-Flensburg | 1.510 € | 256.000 € | 6,71 |
| Borgdorf-Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.900 € | 343.000 € | 6,75 |
| Borgstedt | Rendsburg-Eckernförde | 2.090 € | 383.000 € | 7,19 |
| Borgsum | Nordfriesland | 2.080 € | 352.000 € | 9,45 |
| Borgwedel | Schleswig-Flensburg | 1.680 € | 292.000 € | 6,44 |
| Börm | Schleswig-Flensburg | 1.430 € | 247.000 € | 5,63 |
| Bornholt | Rendsburg-Eckernförde | 1.330 € | 229.000 € | 6,29 |
| Bornhöved | Segeberg | 1.570 € | 273.000 € | 6,66 |
| Börnsen | Herzogtum Lauenburg | 2.930 € | 520.000 € | 8,88 |
| Borsfleth | Steinburg | 1.880 € | 342.000 € | 6,58 |
| Borstel | Segeberg | 1.330 € | 227.000 € | 7,85 |
| Borstel-Hohenraden | Pinneberg | 3.240 € | 562.000 € | 9,59 |
| Borstorf | Herzogtum Lauenburg | 1.730 € | 293.000 € | 8,37 |
| Bosau | Ostholstein | 1.610 € | 282.000 € | 6,22 |
| Bosbüll | Nordfriesland | 1.570 € | 268.000 € | 7,39 |
| Bösdorf | Plön | 1.420 € | 245.000 € | 6,71 |
| Bothkamp | Plön | 1.250 € | 217.000 € | 6,06 |
| Bovenau | Rendsburg-Eckernförde | 1.540 € | 272.000 € | 6,81 |
| Böxlund | Schleswig-Flensburg | 1.540 € | 267.000 € | 6,52 |
| Braak | Stormarn | 3.300 € | 574.000 € | 9,89 |
| Braderup | Nordfriesland | 1.570 € | 272.000 € | 6,69 |
| Brammer | Rendsburg-Eckernförde | 1.380 € | 240.000 € | 5,36 |
| Bramstedtlund | Nordfriesland | 1.120 € | 212.000 € | 6,00 |
| Brande-Hörnerkirchen | Pinneberg | 1.760 € | 307.000 € | 7,06 |
| Bredenbek | Rendsburg-Eckernförde | 1.800 € | 316.000 € | 7,10 |
| Bredstedt | Nordfriesland | 1.570 € | 272.000 € | 6,53 |
| Breiholz | Rendsburg-Eckernförde | 1.520 € | 263.000 € | 6,24 |
| Breitenberg | Steinburg | 1.760 € | 321.000 € | 6,06 |
| Breitenburg | Steinburg | 2.020 € | 370.000 € | 6,92 |
| Breitenfelde | Herzogtum Lauenburg | 1.690 € | 295.000 € | 6,95 |
| Brekendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.710 € | 303.000 € | 6,56 |
| Breklum | Nordfriesland | 1.490 € | 256.000 € | 6,98 |
| Brickeln | Dithmarschen | 1.290 € | 222.000 € | 5,57 |
| Brinjahe | Rendsburg-Eckernförde | 1.250 € | 217.000 € | 6,32 |
| Brodersby | Rendsburg-Eckernförde | 2.440 € | 447.000 € | 8,22 |
| Brodersby-Goltoft | Schleswig-Flensburg | 1.510 € | 264.000 € | 6,65 |
| Brodersdorf | Plön | 2.040 € | 358.000 € | 7,98 |
| Brokdorf | Steinburg | 1.660 € | 296.000 € | 5,87 |
| Brokstedt | Steinburg | 2.040 € | 382.000 € | 6,57 |
| Bröthen | Herzogtum Lauenburg | 1.720 € | 302.000 € | 6,95 |
| Brügge | Rendsburg-Eckernförde | 1.950 € | 349.000 € | 7,11 |
| Brunsbek | Stormarn | 2.600 € | 466.000 € | 8,06 |
| Brunsbüttel | Dithmarschen | 1.590 € | 276.000 € | 6,27 |
| Brunsmark | Herzogtum Lauenburg | 1.480 € | 261.000 € | 5,31 |
| Brunstorf | Herzogtum Lauenburg | 1.900 € | 331.000 € | 7,78 |
| Büchen | Herzogtum Lauenburg | 2.090 € | 369.000 € | 7,93 |
| Buchholz | Herzogtum Lauenburg | 1.380 € | 237.000 € | 6,52 |
| Buchholz | Dithmarschen | 1.340 € | 233.000 € | 5,65 |
| Buchhorst | Herzogtum Lauenburg | 1.830 € | 318.000 € | 7,76 |
| Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.120 € | 388.000 € | 7,72 |
| Bühnsdorf | Segeberg | 1.570 € | 273.000 € | 6,67 |
| Bullenkuhlen | Pinneberg | 2.020 € | 357.000 € | 6,81 |
| Bünsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.700 € | 302.000 € | 6,43 |
| Bunsoh | Dithmarschen | 1.350 € | 233.000 € | 5,74 |
| Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | 1.530 € | 265.000 € | 6,27 |
| Busdorf | Schleswig-Flensburg | 1.920 € | 347.000 € | 6,96 |
| Busenwurth | Dithmarschen | 1.260 € | 217.000 € | 5,49 |
| Büsum | Dithmarschen | 2.870 € | 529.000 € | 8,94 |
| Büsumer Deichhausen | Dithmarschen | 2.130 € | 377.000 € | 7,97 |
| Büttel | Steinburg | 1.360 € | 236.000 € | 5,61 |
| Christiansholm | Rendsburg-Eckernförde | 1.340 € | 233.000 € | 5,38 |
| Christinenthal | Steinburg | 1.340 € | 237.000 € | 3,60 |
| Dagebüll | Nordfriesland | 1.480 € | 253.000 € | 7,23 |
| Dägeling | Steinburg | 1.860 € | 345.000 € | 6,07 |
| Dahme | Ostholstein | 2.690 € | 519.000 € | 8,07 |
| Dahmker | Herzogtum Lauenburg | 1.920 € | 320.000 € | 10,00 |
| Daldorf | Segeberg | 1.450 € | 250.000 € | 6,70 |
| Dalldorf | Herzogtum Lauenburg | 1.510 € | 262.000 € | 6,17 |
| Damendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.740 € | 308.000 € | 6,70 |
| Damlos | Ostholstein | 1.710 € | 296.000 € | 6,64 |
| Dammfleth | Steinburg | 1.360 € | 235.000 € | 6,09 |
| Damp | Rendsburg-Eckernförde | 2.060 € | 362.000 € | 8,08 |
| Damsdorf | Segeberg | 1.310 € | 227.000 € | 5,94 |
| Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 2.340 € | 414.000 € | 8,67 |
| Dannau | Plön | 1.470 € | 253.000 € | 6,75 |
| Dannewerk | Schleswig-Flensburg | 1.790 € | 326.000 € | 6,23 |
| Dassendorf | Herzogtum Lauenburg | 2.460 € | 433.000 € | 8,55 |
| Dätgen | Rendsburg-Eckernförde | 1.750 € | 307.000 € | 6,93 |
| Delingsdorf | Stormarn | 3.340 € | 616.000 € | 8,93 |
| Dellstedt | Dithmarschen | 1.220 € | 221.000 € | 5,55 |
| Delve | Dithmarschen | 1.340 € | 233.000 € | 5,32 |
| Dersau | Plön | 1.450 € | 250.000 € | 6,42 |
| Diekhusen-Fahrstedt | Dithmarschen | 1.440 € | 251.000 € | 5,80 |
| Dingen | Dithmarschen | 1.370 € | 237.000 € | 6,27 |
| Dobersdorf | Plön | 1.630 € | 285.000 € | 6,84 |
| Dollerup | Schleswig-Flensburg | 1.690 € | 298.000 € | 6,57 |
| Dörnick | Plön | 1.400 € | 242.000 € | 6,19 |
| Dörphof | Rendsburg-Eckernförde | 1.770 € | 314.000 € | 6,81 |
| Dörpling | Dithmarschen | 1.390 € | 241.000 € | 5,26 |
| Dörpstedt | Schleswig-Flensburg | 1.420 € | 246.000 € | 5,96 |
| Drage | Steinburg | 1.420 € | 245.000 € | 6,03 |
| Drage | Nordfriesland | 1.470 € | 252.000 € | 7,15 |
| Dreggers | Segeberg | 1.330 € | 231.000 € | 4,87 |
| Drelsdorf | Nordfriesland | 1.440 € | 248.000 € | 6,57 |
| Düchelsdorf | Herzogtum Lauenburg | 1.590 € | 280.000 € | 6,15 |
| Dunsum | Nordfriesland | 1.970 € | 331.000 € | 9,66 |
| Duvensee | Herzogtum Lauenburg | 1.690 € | 292.000 € | 7,36 |
| Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 2.310 € | 423.000 € | 8,25 |
| Ecklak | Steinburg | 1.360 € | 235.000 € | 6,11 |
| Eddelak | Dithmarschen | 1.340 € | 232.000 € | 5,50 |
| Eggebek | Schleswig-Flensburg | 1.830 € | 330.000 € | 6,52 |
| Eggstedt | Dithmarschen | 1.280 € | 222.000 € | 5,22 |
| Ehndorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.750 € | 309.000 € | 6,89 |
| Einhaus | Herzogtum Lauenburg | 1.840 € | 321.000 € | 7,61 |
| Eisendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.530 € | 269.000 € | 5,86 |
| Elisabeth-Sophien-Koog | Nordfriesland | 1.560 € | 263.000 € | 8,77 |
| Ellerau | Segeberg | 3.240 € | 581.000 € | 9,37 |
| Ellerbek | Pinneberg | 4.680 € | 931.000 € | 9,60 |
| Ellerdorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.600 € | 281.000 € | 6,27 |
| Ellerhoop | Pinneberg | 2.450 € | 412.000 € | 7,75 |
| Ellhöft | Nordfriesland | 1.250 € | 216.000 € | 7,22 |
| Ellingstedt | Schleswig-Flensburg | 1.500 € | 260.000 € | 6,27 |
| Elmenhorst | Herzogtum Lauenburg | 1.710 € | 295.000 € | 7,28 |
| Elmenhorst | Stormarn | 2.710 € | 481.000 € | 9,18 |
| Elmshorn | Pinneberg | 2.780 € | 509.000 € | 8,66 |
| Elpersbüttel | Dithmarschen | 1.290 € | 223.000 € | 6,54 |
| Elsdorf-Westermühlen | Rendsburg-Eckernförde | 1.580 € | 279.000 € | 5,84 |
| Elskop | Steinburg | 1.360 € | 235.000 € | 6,04 |
| Embühren | Rendsburg-Eckernförde | 1.320 € | 229.000 € | 5,13 |
| Emkendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.430 € | 248.000 € | 5,80 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | 1.390 € | 239.000 € | 6,07 |
| Engelbrechtsche Wildnis | Steinburg | 1.880 € | 350.000 € | 6,09 |
| Enge-Sande | Nordfriesland | 1.290 € | 229.000 € | 5,79 |
| Epenwöhrden | Dithmarschen | 1.620 € | 278.000 € | 7,46 |
| Erfde | Schleswig-Flensburg | 1.580 € | 279.000 € | 5,98 |
| Escheburg | Herzogtum Lauenburg | 2.870 € | 503.000 € | 9,55 |
| Esgrus | Schleswig-Flensburg | 1.410 € | 247.000 € | 5,53 |
| Eutin | Ostholstein | 2.230 € | 413.000 € | 7,52 |
| Fahrdorf | Schleswig-Flensburg | 2.120 € | 382.000 € | 7,51 |
| Fahren | Plön | 1.450 € | 250.000 € | 6,61 |
| Fahrenkrug | Segeberg | 1.830 € | 320.000 € | 7,36 |
| Fargau-Pratjau | Plön | 1.410 € | 240.000 € | 6,75 |
| Fedderingen | Dithmarschen | 1.350 € | 234.000 € | 5,08 |
| Fehmarn | Ostholstein | 2.690 € | 515.000 € | 8,18 |
| Felde | Rendsburg-Eckernförde | 1.850 € | 332.000 € | 7,21 |
| Feldhorst | Stormarn | 1.600 € | 278.000 € | 6,94 |
| Felm | Rendsburg-Eckernförde | 1.980 € | 348.000 € | 7,51 |
| Fiefbergen | Plön | 1.610 € | 279.000 € | 6,63 |
| Fitzbek | Steinburg | 1.700 € | 308.000 € | 5,84 |
| Fitzen | Herzogtum Lauenburg | 1.580 € | 275.000 € | 6,70 |
| Fleckeby | Rendsburg-Eckernförde | 1.910 € | 337.000 € | 7,35 |
| Flensburg | Flensburg | 2.630 € | 522.000 € | 7,55 |
| Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.150 € | 385.000 € | 7,87 |
| Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.100 € | 385.000 € | 7,06 |
| Föhrden-Barl | Segeberg | 1.450 € | 252.000 € | 6,04 |
| Fredeburg | Herzogtum Lauenburg | 1.620 € | 271.000 € | 9,53 |
| Fredesdorf | Segeberg | 1.570 € | 273.000 € | 6,33 |
| Freienwill | Schleswig-Flensburg | 1.800 € | 322.000 € | 7,45 |
| Fresendelf | Nordfriesland | 1.160 € | – | 5,30 |
| Frestedt | Dithmarschen | 1.230 € | 215.000 € | 5,13 |
| Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 1.310 € | 226.000 € | 6,42 |
| Friedrichsgraben | Rendsburg-Eckernförde | 1.250 € | – | 3,81 |
| Friedrichsholm | Rendsburg-Eckernförde | 1.370 € | 237.000 € | 5,68 |
| Friedrichskoog | Dithmarschen | 1.710 € | 303.000 € | 6,79 |
| Friedrichstadt | Nordfriesland | 1.560 € | 266.000 € | 7,21 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Nordfriesland | 1.440 € | 248.000 € | 6,90 |
| Fuhlendorf | Segeberg | 1.680 € | 288.000 € | 7,65 |
| Fuhlenhagen | Herzogtum Lauenburg | 1.720 € | 305.000 € | 6,52 |
| Galmsbüll | Nordfriesland | 1.370 € | 235.000 € | 6,90 |
| Gammelby | Rendsburg-Eckernförde | 1.770 € | 308.000 € | 7,48 |
| Garding | Nordfriesland | 2.400 € | 434.000 € | 8,33 |
| Gaushorn | Dithmarschen | 1.330 € | 228.000 € | 7,01 |
| Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 2.510 € | 448.000 € | 8,45 |
| Gelting | Schleswig-Flensburg | 1.890 € | 344.000 € | 6,58 |
| Geltorf | Schleswig-Flensburg | 1.710 € | 307.000 € | 6,22 |
| Geschendorf | Segeberg | 1.510 € | 261.000 € | 6,60 |
| Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.320 € | 418.000 € | 8,19 |
| Giekau | Plön | 1.320 € | 234.000 € | 6,21 |
| Giesensdorf | Herzogtum Lauenburg | 1.730 € | 306.000 € | 6,65 |
| Glasau | Segeberg | 1.400 € | 242.000 € | 6,19 |
| Glinde | Stormarn | 4.290 € | 809.000 € | 9,80 |
| Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 2.400 € | 448.000 € | 7,92 |
| Glückstadt | Steinburg | 2.140 € | 401.000 € | 6,93 |
| Glüsing | Dithmarschen | 1.230 € | 214.000 € | 4,44 |
| Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | 1.720 € | 304.000 € | 6,67 |
| Göhl | Ostholstein | 1.930 € | 344.000 € | 7,19 |
| Gokels | Rendsburg-Eckernförde | 1.340 € | 230.000 € | 6,07 |
| Goldebek | Nordfriesland | 1.210 € | 214.000 € | 5,48 |
| Goldelund | Nordfriesland | 1.230 € | 213.000 € | 5,57 |
| Göldenitz | Herzogtum Lauenburg | 1.690 € | 293.000 € | 6,98 |
| Gönnebek | Segeberg | 1.400 € | 243.000 € | 6,06 |
| Goosefeld | Rendsburg-Eckernförde | 1.780 € | 310.000 € | 6,82 |
| Göttin | Herzogtum Lauenburg | 1.550 € | 270.000 € | 6,40 |
| Grabau | Stormarn | 1.890 € | 333.000 € | 7,22 |
| Grabau | Herzogtum Lauenburg | 1.940 € | 336.000 € | 8,15 |
| Grambek | Herzogtum Lauenburg | 1.660 € | 293.000 € | 6,31 |
| Grande | Stormarn | 2.440 € | 432.000 € | 8,44 |
| Grauel | Rendsburg-Eckernförde | 1.440 € | 252.000 € | 5,51 |
| Grebin | Plön | 1.400 € | 239.000 € | 7,34 |
| Gremersdorf | Ostholstein | 1.760 € | 315.000 € | 6,04 |
| Grevenkop | Steinburg | 1.370 € | 235.000 € | 6,46 |
| Grevenkrug | Rendsburg-Eckernförde | 1.580 € | 273.000 € | 6,82 |
| Gribbohm | Steinburg | 1.630 € | 300.000 € | 5,06 |
| Grinau | Herzogtum Lauenburg | 1.620 € | 282.000 € | 6,77 |
| Gröde | Nordfriesland | 1.470 € | 250.000 € | 8,04 |
| Grödersby | Schleswig-Flensburg | 1.710 € | 295.000 € | 7,65 |
| Grömitz | Ostholstein | 2.870 € | 509.000 € | 9,44 |
| Grönwohld | Stormarn | 2.180 € | 375.000 € | 8,77 |
| Großbarkau | Plön | 1.560 € | 269.000 € | 6,76 |
| Groß Boden | Herzogtum Lauenburg | 1.810 € | 300.000 € | 10,16 |
| Groß Buchwald | Rendsburg-Eckernförde | 1.680 € | 298.000 € | 6,21 |
| Groß Disnack | Herzogtum Lauenburg | 1.410 € | 246.000 € | 5,44 |
| Großenaspe | Segeberg | 1.730 € | 297.000 € | 7,33 |
| Großenbrode | Ostholstein | 2.700 € | 513.000 € | 8,32 |
| Großenrade | Dithmarschen | 1.300 € | 224.000 € | 5,18 |
| Großensee | Stormarn | 2.760 € | 485.000 € | 9,21 |
| Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 2.090 € | 388.000 € | 6,91 |
| Groß Grönau | Herzogtum Lauenburg | 2.370 € | 424.000 € | 8,76 |
| Großhansdorf | Stormarn | 3.940 € | 727.000 € | 9,46 |
| Großharrie | Plön | 1.540 € | 266.000 € | 6,64 |
| Groß Kummerfeld | Segeberg | 1.470 € | 257.000 € | 6,69 |
| Groß Niendorf | Segeberg | 1.670 € | 288.000 € | 6,98 |
| Groß Nordende | Pinneberg | 2.380 € | 408.000 € | 9,01 |
| Groß Offenseth-Aspern | Pinneberg | 1.680 € | 285.000 € | 8,39 |
| Groß Pampau | Herzogtum Lauenburg | 1.690 € | 297.000 € | 6,57 |
| Groß Rheide | Schleswig-Flensburg | 1.570 € | 278.000 € | 5,72 |
| Groß Rönnau | Segeberg | 1.770 € | 310.000 € | 7,10 |
| Groß Sarau | Herzogtum Lauenburg | 1.790 € | 311.000 € | 7,62 |
| Groß Schenkenberg | Herzogtum Lauenburg | 1.670 € | 295.000 € | 6,76 |
| Großsolt | Schleswig-Flensburg | 1.600 € | 284.000 € | 6,80 |
| Groß Vollstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.800 € | 319.000 € | 6,90 |
| Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | 1.760 € | 303.000 € | 7,30 |
| Grothusenkoog | Nordfriesland | 1.740 € | 289.000 € | 9,94 |
| Grove | Herzogtum Lauenburg | 1.680 € | 286.000 € | 7,85 |
| Groven | Dithmarschen | 1.290 € | 222.000 € | 6,50 |
| Grube | Ostholstein | 2.090 € | 378.000 € | 7,44 |
| Grundhof | Schleswig-Flensburg | 1.710 € | 302.000 € | 6,60 |
