Immobilienpreise Brandenburg 2026
In Brandenburg kostet eine Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 2.000 €/m², ein Einfamilienhaus mit 150 m² rund 398.000 €. Die durchschnittliche Bestandsmiete (alle laufenden Mietverträge) liegt bei 6,52 €/m² (Bestandsmieten, Stand August 2026). Unten finden Sie die Werte für alle 413 Städte und Gemeinden.
Größte Städte in Brandenburg
Potsdam 4.330 €Cottbus 1.850 €Brandenburg an der Havel 1.980 €Frankfurt (Oder) 1.650 €Oranienburg 2.750 €Eberswalde 1.920 €Bernau bei Berlin 3.360 €Falkensee 4.190 €Königs Wusterhausen 2.810 €Fürstenwalde/Spree 2.250 €Neuruppin 1.970 €Schwedt/Oder 1.570 €Eisenhüttenstadt 1.680 €Hennigsdorf 3.210 €Strausberg 2.280 €
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|
| Landkreis Barnim | 2.420 € | 458.000 € | 7,09 |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 1.980 € | 367.000 € | 6,44 |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 1.850 € | 356.000 € | 6,09 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 2.570 € | 513.000 € | 7,53 |
| Landkreis Elbe-Elster | 1.280 € | 241.000 € | 5,41 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 1.650 € | 296.000 € | 5,92 |
| Landkreis Havelland | 2.640 € | 521.000 € | 7,41 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 2.360 € | 471.000 € | 6,94 |
| Landkreis Oberhavel | 2.930 € | 597.000 € | 7,15 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.410 € | 261.000 € | 5,46 |
| Landkreis Oder-Spree | 1.860 € | 380.000 € | 6,38 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1.550 € | 297.000 € | 5,78 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 4.330 € | 935.000 € | 8,62 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 3.200 € | 660.000 € | 7,41 |
| Landkreis Prignitz | 1.440 € | 254.000 € | 5,34 |
| Landkreis Spree-Neiße | 1.330 € | 237.000 € | 5,60 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 2.240 € | 411.000 € | 6,84 |
| Landkreis Uckermark | 1.560 € | 281.000 € | 5,87 |
Alle Städte und Gemeinden
| Gemeinde | Kreis | Wohnung €/m² | Haus 150 m² | Bestandsmiete €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ahrensfelde | Barnim | 3.820 € | 751.000 € | 8,47 |
| Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz | 1.360 € | 236.000 € | 5,15 |
| Althüttendorf | Barnim | 1.860 € | 341.000 € | 6,27 |
| Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 2.660 € | 452.000 € | 7,49 |
| Alt Tucheband | Märkisch-Oderland | 1.190 € | – | 4,75 |
| Alt Zauche-Wußwerk | Dahme-Spreewald | 1.300 € | 236.000 € | 5,41 |
| Am Mellensee | Teltow-Fläming | 1.910 € | 362.000 € | 6,30 |
| Angermünde | Uckermark | 1.440 € | 253.000 € | 6,17 |
| Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 2.060 € | 397.000 € | 5,98 |
| Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 1.470 € | 260.000 € | 5,23 |
| Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | 1.340 € | 242.000 € | 5,61 |
| Bad Saarow | Oder-Spree | 2.790 € | 510.000 € | 8,22 |
| Bad Wilsnack | Prignitz | 1.380 € | 239.000 € | 5,68 |
| Baruth/Mark | Teltow-Fläming | 1.310 € | 294.000 € | 6,31 |
| Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 2.420 € | 455.000 € | 6,68 |
| Beeskow | Oder-Spree | 1.730 € | 324.000 € | 6,11 |
| Beetzsee | Potsdam-Mittelmark | 1.730 € | 316.000 € | 5,62 |
| Beetzseeheide | Potsdam-Mittelmark | 1.510 € | 282.000 € | 4,59 |
| Beiersdorf-Freudenberg | Märkisch-Oderland | 1.420 € | 246.000 € | 5,44 |
| Bensdorf | Potsdam-Mittelmark | 1.650 € | 290.000 € | 6,44 |
| Berge | Prignitz | 1.280 € | 221.000 € | 5,44 |
| Berkenbrück | Oder-Spree | 1.860 € | 336.000 € | 6,54 |
| Bernau bei Berlin | Barnim | 3.360 € | 682.000 € | 7,99 |
| Bersteland | Dahme-Spreewald | 1.450 € | 259.000 € | 5,87 |
| Bestensee | Dahme-Spreewald | 2.410 € | 484.000 € | 8,17 |
| Biesenthal | Barnim | 2.150 € | 410.000 € | 6,35 |
| Birkenwerder | Oberhavel | 3.540 € | 691.000 € | 8,14 |
| Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 3.610 € | 670.000 € | 8,85 |
| Bleyen-Genschmar | Märkisch-Oderland | 1.110 € | – | 4,93 |
| Bliesdorf | Märkisch-Oderland | 1.120 € | 219.000 € | 5,46 |
| Boitzenburger Land | Uckermark | 1.310 € | 226.000 € | 5,10 |
| Borkheide | Potsdam-Mittelmark | 1.900 € | 346.000 € | 6,35 |
| Borkwalde | Potsdam-Mittelmark | 2.020 € | 358.000 € | 7,35 |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 1.980 € | 367.000 € | 6,44 |
| Breddin | Ostprignitz-Ruppin | 1.210 € | – | 4,83 |
| Breese | Prignitz | 1.270 € | 219.000 € | 5,05 |
| Breydin | Barnim | 1.420 € | 252.000 € | 4,38 |
| Brieselang | Havelland | 3.500 € | 649.000 € | 8,63 |
| Briesen | Spree-Neiße | 1.310 € | 226.000 € | 6,10 |
| Briesen (Mark) | Oder-Spree | 1.210 € | 345.000 € | 5,78 |
| Brieskow-Finkenheerd | Oder-Spree | 1.570 € | 282.000 € | 6,12 |
| Britz | Barnim | 1.740 € | 330.000 € | 5,37 |
| Bronkow | Oberspreewald-Lausitz | 1.070 € | – | 5,30 |
| Brück | Potsdam-Mittelmark | 1.770 € | 345.000 € | 6,24 |
| Brüssow | Uckermark | 1.240 € | 213.000 € | 5,51 |
| Buckautal | Potsdam-Mittelmark | 1.160 € | – | 5,19 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | Märkisch-Oderland | 1.780 € | 300.000 € | 7,21 |
| Burg (Spreewald) | Spree-Neiße | 2.060 € | 379.000 € | 6,95 |
| Byhleguhre-Byhlen | Dahme-Spreewald | 1.240 € | 270.000 € | 5,69 |
| Calau | Oberspreewald-Lausitz | 1.390 € | 241.000 € | 5,30 |
| Carmzow-Wallmow | Uckermark | 1.070 € | – | 5,39 |
| Casekow | Uckermark | 1.160 € | – | 4,95 |
| Chorin | Barnim | 1.590 € | 293.000 € | 5,41 |
| Cottbus | Cottbus | 1.850 € | 356.000 € | 6,09 |
| Crinitz | Elbe-Elster | 1.180 € | – | 5,16 |
| Cumlosen | Prignitz | 1.380 € | 240.000 € | 4,77 |
| Dabergotz | Ostprignitz-Ruppin | 1.380 € | 236.000 € | 7,21 |
| Dahme/Mark | Teltow-Fläming | 1.220 € | 214.000 € | 5,40 |
| Dahmetal | Teltow-Fläming | 1.120 € | – | 4,36 |
| Dallgow-Döberitz | Havelland | 4.050 € | 748.000 € | 9,19 |
| Diensdorf-Radlow | Oder-Spree | 2.770 € | 586.000 € | 7,34 |
| Dissen-Striesow | Spree-Neiße | 1.390 € | 255.000 € | 6,71 |
| Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | 1.240 € | 218.000 € | 5,34 |
| Döbern | Spree-Neiße | 1.160 € | 231.000 € | 4,93 |
| Drachhausen | Spree-Neiße | 1.120 € | – | 4,47 |
| Drahnsdorf | Dahme-Spreewald | 1.340 € | 236.000 € | 4,81 |
| Drebkau | Spree-Neiße | 1.300 € | 225.000 € | 5,41 |
| Dreetz | Ostprignitz-Ruppin | 1.310 € | 228.000 € | 4,19 |
| Drehnow | Spree-Neiße | 1.290 € | – | 2,69 |
| Eberswalde | Barnim | 1.920 € | 362.000 € | 6,50 |
| Eichwalde | Dahme-Spreewald | 3.630 € | 694.000 € | 8,79 |
| Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 1.680 € | 303.000 € | 5,91 |
| Elsterwerda | Elbe-Elster | 1.250 € | 222.000 € | 5,49 |
| Erkner | Oder-Spree | 2.890 € | 592.000 € | 6,67 |
| Falkenberg | Märkisch-Oderland | 1.240 € | 261.000 € | 5,21 |
| Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | 1.220 € | 238.000 € | 5,19 |
| Falkenhagen (Mark) | Märkisch-Oderland | 1.070 € | – | 8,99 |
| Falkensee | Havelland | 4.190 € | 801.000 € | 9,45 |
| Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 1.440 € | 272.000 € | 6,32 |
| Felixsee | Spree-Neiße | 1.120 € | 217.000 € | 4,81 |
| Fichtenhöhe | Märkisch-Oderland | 1.090 € | 236.000 € | 4,90 |
| Fichtwald | Elbe-Elster | 1.100 € | – | 4,75 |
| Finsterwalde | Elbe-Elster | 1.480 € | 261.000 € | 5,44 |
| Flieth-Stegelitz | Uckermark | 1.250 € | 216.000 € | 4,98 |
| Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 1.330 € | 230.000 € | 5,36 |
| Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 1.650 € | 296.000 € | 5,92 |
| Frauendorf | Oberspreewald-Lausitz | 1.130 € | 275.000 € | 9,36 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 2.920 € | 577.000 € | 8,15 |
| Friedland | Oder-Spree | 1.170 € | 239.000 € | 5,49 |
| Friedrichswalde | Barnim | 1.320 € | 241.000 € | 5,04 |
| Friesack | Havelland | 1.570 € | 277.000 € | 5,77 |
| Fürstenberg/Havel | Oberhavel | 1.430 € | 254.000 € | 5,37 |
| Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 2.250 € | 438.000 € | 6,92 |
| Gartz (Oder) | Uckermark | 1.390 € | 240.000 € | 5,97 |
| Garzau-Garzin | Märkisch-Oderland | 1.640 € | 297.000 € | 5,60 |
| Gerdshagen | Prignitz | 1.200 € | – | 4,63 |
| Gerswalde | Uckermark | 1.090 € | 261.000 € | 5,30 |
| Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 4.280 € | 842.000 € | 9,12 |
| Gollenberg | Havelland | 1.190 € | – | 4,92 |
| Golßen | Dahme-Spreewald | 1.270 € | 295.000 € | 5,60 |
| Golzow | Potsdam-Mittelmark | 1.850 € | 336.000 € | 6,50 |
| Golzow | Märkisch-Oderland | 1.080 € | – | 5,13 |
| Gorden-Staupitz | Elbe-Elster | 1.130 € | – | 4,29 |
| Göritz | Uckermark | 1.130 € | – | 5,08 |
| Görzke | Potsdam-Mittelmark | 1.310 € | 226.000 € | 5,02 |
| Gosen-Neu Zittau | Oder-Spree | 2.570 € | 470.000 € | 7,62 |
| Gräben | Potsdam-Mittelmark | 1.230 € | – | 3,71 |
| Gramzow | Uckermark | 1.390 € | 245.000 € | 4,73 |
| Gransee | Oberhavel | 1.560 € | 283.000 € | 5,67 |
| Gröden | Elbe-Elster | 1.310 € | 226.000 € | 5,07 |
| Großbeeren | Teltow-Fläming | 3.600 € | 695.000 € | 8,05 |
| Großderschau | Havelland | 1.140 € | – | 4,99 |
| Großkmehlen | Oberspreewald-Lausitz | 1.360 € | 235.000 € | 5,61 |
| Groß Köris | Dahme-Spreewald | 1.520 € | 257.000 € | 7,59 |
| Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 2.260 € | 405.000 € | 6,99 |
| Groß Lindow | Oder-Spree | 1.560 € | 307.000 € | 5,90 |
| Groß Pankow (Prignitz) | Prignitz | 1.230 € | 218.000 € | 4,45 |
| Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 1.490 € | 265.000 € | 5,43 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße | 1.130 € | – | 4,26 |
| Großthiemig | Elbe-Elster | 1.360 € | 237.000 € | 4,97 |
| Großwoltersdorf | Oberhavel | 1.150 € | 218.000 € | 5,07 |
| Grünewald | Oberspreewald-Lausitz | 1.170 € | – | 5,37 |
| Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 2.240 € | 431.000 € | 8,03 |
| Grünow | Uckermark | 1.410 € | 245.000 € | 5,54 |
| Grunow-Dammendorf | Oder-Spree | 1.150 € | – | 5,60 |
| Guben | Spree-Neiße | 1.330 € | 228.000 € | 6,76 |
| Guhrow | Spree-Neiße | 1.420 € | 245.000 € | 6,09 |
| Gülitz-Reetz | Prignitz | 1.110 € | – | 4,74 |
| Gumtow | Prignitz | 1.230 € | 220.000 € | 4,92 |
| Gusow-Platkow | Märkisch-Oderland | 1.180 € | 226.000 € | 5,10 |
| Guteborn | Oberspreewald-Lausitz | 1.360 € | 236.000 € | 4,93 |
| Halbe | Dahme-Spreewald | 1.500 € | 300.000 € | 6,40 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Prignitz | 1.120 € | 220.000 € | 4,40 |
| Havelaue | Havelland | 1.240 € | 235.000 € | 5,00 |
| Havelsee | Potsdam-Mittelmark | 1.540 € | 270.000 € | 5,66 |
| Heckelberg-Brunow | Märkisch-Oderland | 1.250 € | 236.000 € | 5,28 |
| Heideblick | Dahme-Spreewald | 1.250 € | 228.000 € | 4,37 |
| Heideland | Elbe-Elster | 1.060 € | – | 5,57 |
| Heidesee | Dahme-Spreewald | 2.010 € | 377.000 € | 7,03 |
| Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 1.100 € | 225.000 € | 5,04 |
| Heinersbrück | Spree-Neiße | 1.140 € | – | 4,17 |
| Hennigsdorf | Oberhavel | 3.210 € | 715.000 € | 6,43 |
| Hermsdorf | Oberspreewald-Lausitz | 1.170 € | 213.000 € | 7,14 |
| Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | 1.390 € | 241.000 € | 5,85 |
| Herzberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 1.420 € | 245.000 € | 6,14 |
| Hirschfeld | Elbe-Elster | 1.190 € | – | 4,96 |
| Hohenbocka | Oberspreewald-Lausitz | 1.180 € | – | 5,43 |
| Hohenbucko | Elbe-Elster | 1.080 € | – | 5,11 |
| Hohenfinow | Barnim | 1.350 € | 236.000 € | 5,22 |
| Höhenland | Märkisch-Oderland | 1.560 € | 281.000 € | 5,28 |
| Hohenleipisch | Elbe-Elster | 1.170 € | – | 5,37 |
| Hohen Neuendorf | Oberhavel | 3.860 € | 747.000 € | 8,72 |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark | 1.160 € | – | 5,07 |
| Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 4.010 € | 786.000 € | 9,07 |
| Ihlow | Teltow-Fläming | 1.150 € | – | 4,05 |
| Jacobsdorf | Oder-Spree | 1.080 € | 292.000 € | 5,96 |
| Jamlitz | Dahme-Spreewald | 1.120 € | 236.000 € | 4,71 |
| Jämlitz-Klein Düben | Spree-Neiße | 1.110 € | – | 5,02 |
| Jänschwalde | Spree-Neiße | 1.240 € | 216.000 € | 4,77 |
| Joachimsthal | Barnim | 1.800 € | 337.000 € | 5,73 |
| Jüterbog | Teltow-Fläming | 1.640 € | 304.000 € | 5,73 |
| Karstädt | Prignitz | 1.310 € | 238.000 € | 4,76 |
| Kasel-Golzig | Dahme-Spreewald | 1.240 € | 224.000 € | 6,06 |
| Ketzin/Havel | Havelland | 2.370 € | 445.000 € | 6,37 |
| Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 5.310 € | 1,15 Mio. € | 9,67 |
| Kleßen-Görne | Havelland | 1.210 € | – | 4,24 |
| Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 2.020 € | 374.000 € | 6,42 |
| Kolkwitz | Spree-Neiße | 1.380 € | 258.000 € | 5,97 |
| Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 2.810 € | 582.000 € | 8,19 |
| Kotzen | Havelland | 1.240 € | 244.000 € | 5,30 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | Dahme-Spreewald | 1.420 € | 245.000 € | 5,80 |
| Kremitzaue | Elbe-Elster | 1.190 € | – | 4,76 |
| Kremmen | Oberhavel | 2.020 € | 378.000 € | 6,49 |
| Kroppen | Oberspreewald-Lausitz | 1.120 € | 235.000 € | 5,89 |
| Kümmernitztal | Prignitz | 1.070 € | 215.000 € | 5,38 |
| Küstriner Vorland | Märkisch-Oderland | 1.110 € | 218.000 € | 4,75 |
| Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 1.380 € | 240.000 € | 5,38 |
| Langewahl | Oder-Spree | 2.180 € | 405.000 € | 7,17 |
| Lanz | Prignitz | 1.320 € | 230.000 € | 4,41 |
| Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 1.220 € | 220.000 € | 5,46 |
| Lawitz | Oder-Spree | 1.360 € | 235.000 € | 6,09 |
| Lebus | Märkisch-Oderland | 1.370 € | 286.000 € | 6,11 |
| Lebusa | Elbe-Elster | 1.060 € | – | 5,43 |
| Leegebruch | Oberhavel | 2.950 € | 546.000 € | 8,31 |
| Legde/Quitzöbel | Prignitz | 1.140 € | 217.000 € | 5,41 |
| Lenzen (Elbe) | Prignitz | 1.350 € | 236.000 € | 5,11 |
| Lenzerwische | Prignitz | 1.400 € | 245.000 € | 5,14 |
| Letschin | Märkisch-Oderland | 1.170 € | 245.000 € | 5,30 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster | 1.170 € | 212.000 € | 4,70 |
| Liebenwalde | Oberhavel | 1.680 € | 339.000 € | 5,64 |
| Lieberose | Dahme-Spreewald | 1.430 € | 252.000 € | 4,88 |
| Liepe | Barnim | 1.400 € | 244.000 € | 5,48 |
| Lietzen | Märkisch-Oderland | 1.170 € | – | 5,06 |
| Lindenau | Oberspreewald-Lausitz | 1.300 € | 225.000 € | 5,73 |
| Lindendorf | Märkisch-Oderland | 1.230 € | 232.000 € | 4,62 |
| Lindow (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 1.410 € | 245.000 € | 5,60 |
| Linthe | Potsdam-Mittelmark | 1.530 € | 265.000 € | 6,80 |
| Löwenberger Land | Oberhavel | 1.720 € | 328.000 € | 5,78 |
| Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 1.580 € | 282.000 € | 5,22 |
| Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 1.900 € | 351.000 € | 6,52 |
| Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz | 1.110 € | – | 5,43 |
| Luckau | Dahme-Spreewald | 1.380 € | 296.000 € | 5,18 |
| Luckenwalde | Teltow-Fläming | 1.870 € | 342.000 € | 6,26 |
| Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 3.130 € | 655.000 € | 6,87 |
| Lunow-Stolzenhagen | Barnim | 1.460 € | 258.000 € | 5,17 |
| Lychen | Uckermark | 1.500 € | 269.000 € | 5,36 |
| Marienfließ | Prignitz | 1.220 € | 210.000 € | 7,99 |
| Marienwerder | Barnim | 1.740 € | 312.000 € | 6,76 |
| Märkisch Buchholz | Dahme-Spreewald | 1.790 € | 317.000 € | 6,91 |
| Märkische Heide | Dahme-Spreewald | 1.300 € | 235.000 € | 5,22 |
| Märkische Höhe | Märkisch-Oderland | 1.310 € | 227.000 € | 4,82 |
| Märkisch Linden | Ostprignitz-Ruppin | 1.620 € | 293.000 € | 6,67 |
| Märkisch Luch | Havelland | 1.300 € | 229.000 € | 5,51 |
| Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | 1.320 € | 227.000 € | 5,55 |
| Melchow | Barnim | 1.870 € | 386.000 € | 5,20 |
| Merzdorf | Elbe-Elster | 1.450 € | 255.000 € | 5,40 |
| Mescherin | Uckermark | 1.300 € | 226.000 € | 4,40 |
| Meyenburg | Prignitz | 1.320 € | 228.000 € | 5,16 |
| Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 3.600 € | 708.000 € | 8,91 |
| Milmersdorf | Uckermark | 1.300 € | 226.000 € | 5,30 |
| Milower Land | Havelland | 1.380 € | 282.000 € | 5,45 |
| Mittenwalde | Uckermark | 1.250 € | 215.000 € | 4,99 |
| Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 2.400 € | 465.000 € | 7,46 |
| Mixdorf | Oder-Spree | 1.130 € | 268.000 € | 6,60 |
| Mühlberg/Elbe | Elbe-Elster | 1.220 € | 277.000 € | 4,85 |
| Mühlenbecker Land | Oberhavel | 3.520 € | 676.000 € | 8,11 |
| Mühlenberge | Havelland | 1.460 € | 254.000 € | 5,98 |
| Mühlenfließ | Potsdam-Mittelmark | 1.220 € | 211.000 € | 6,18 |
| Müllrose | Oder-Spree | 1.890 € | 334.000 € | 7,15 |
| Müncheberg | Märkisch-Oderland | 1.720 € | 317.000 € | 6,31 |
| Münchehofe | Dahme-Spreewald | 1.360 € | 254.000 € | 5,81 |
| Nauen | Havelland | 2.620 € | 503.000 € | 7,19 |
| Neiße-Malxetal | Spree-Neiße | 1.100 € | – | 4,70 |
| Neißemünde | Oder-Spree | 1.160 € | – | 5,10 |
| Nennhausen | Havelland | 1.310 € | 226.000 € | 5,25 |
| Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 3.520 € | 675.000 € | 9,00 |
| Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 1.330 € | 230.000 € | 5,27 |
| Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 1.300 € | 236.000 € | 5,52 |
| Neulewin | Märkisch-Oderland | 1.160 € | 220.000 € | 4,83 |
| Neupetershain | Oberspreewald-Lausitz | 1.230 € | 216.000 € | 4,85 |
| Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 1.970 € | 370.000 € | 6,68 |
| Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz | 1.090 € | – | 4,94 |
| Neustadt (Dosse) | Ostprignitz-Ruppin | 1.370 € | 280.000 € | 5,26 |
| Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 1.150 € | 226.000 € | 5,17 |
| Neu Zauche | Dahme-Spreewald | 1.300 € | 236.000 € | 5,33 |
| Neuzelle | Oder-Spree | 1.150 € | 232.000 € | 5,39 |
| Niederer Fläming | Teltow-Fläming | 1.130 € | 221.000 € | 4,26 |
| Niederfinow | Barnim | 1.290 € | 223.000 € | 5,72 |
| Niedergörsdorf | Teltow-Fläming | 1.360 € | 236.000 € | 4,82 |
| Niemegk | Potsdam-Mittelmark | 1.680 € | 299.000 € | 6,20 |
| Nordwestuckermark | Uckermark | 1.160 € | 235.000 € | 5,36 |
| Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 4.130 € | 831.000 € | 8,75 |
| Nuthe-Urstromtal | Teltow-Fläming | 1.480 € | 255.000 € | 5,86 |
| Oberbarnim | Märkisch-Oderland | 1.560 € | 288.000 € | 6,26 |
| Oberkrämer | Oberhavel | 2.750 € | 547.000 € | 7,09 |
| Oberuckersee | Uckermark | 1.360 € | 252.000 € | 4,97 |
| Oderaue | Märkisch-Oderland | 1.200 € | – | 4,87 |
| Oderberg | Barnim | 1.310 € | 227.000 € | 4,81 |
| Oranienburg | Oberhavel | 2.750 € | 548.000 € | 7,39 |
| Ortrand | Oberspreewald-Lausitz | 1.550 € | 273.000 € | 5,85 |
| Panketal | Barnim | 3.710 € | 723.000 € | 8,47 |
| Parsteinsee | Barnim | 1.160 € | – | 5,20 |
| Paulinenaue | Havelland | 1.920 € | 339.000 € | 7,42 |
| Päwesin | Potsdam-Mittelmark | 1.570 € | 280.000 € | 4,87 |
| Peitz | Spree-Neiße | 1.430 € | 249.000 € | 5,60 |
| Perleberg | Prignitz | 1.450 € | 256.000 € | 5,55 |
| Pessin | Havelland | 1.520 € | 264.000 € | 6,42 |
| Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 2.820 € | 545.000 € | 8,04 |
| Pinnow | Uckermark | 1.300 € | 225.000 € | 5,49 |
| Pirow | Prignitz | 1.180 € | – | 4,41 |
| Planebruch | Potsdam-Mittelmark | 1.480 € | 256.000 € | 5,91 |
| Planetal | Potsdam-Mittelmark | 1.300 € | 225.000 € | 5,67 |
| Plattenburg | Prignitz | 1.220 € | 228.000 € | 4,99 |
| Plessa | Elbe-Elster | 1.200 € | – | 4,56 |
| Podelzig | Märkisch-Oderland | 1.090 € | 245.000 € | 4,92 |
| Potsdam | Potsdam | 4.330 € | 935.000 € | 8,62 |
| Premnitz | Havelland | 1.630 € | 298.000 € | 5,50 |
| Prenzlau | Uckermark | 1.670 € | 296.000 € | 6,09 |
| Pritzwalk | Prignitz | 1.440 € | 252.000 € | 5,33 |
| Prötzel | Märkisch-Oderland | 1.300 € | 223.000 € | 6,54 |
| Putlitz | Prignitz | 1.360 € | 252.000 € | 5,04 |
| Rabenstein/Fläming | Potsdam-Mittelmark | 1.170 € | 219.000 € | 4,83 |
| Ragow-Merz | Oder-Spree | 1.120 € | 268.000 € | 6,30 |
| Randowtal | Uckermark | 1.250 € | 217.000 € | 4,67 |
| Rangsdorf | Teltow-Fläming | 2.930 € | 575.000 € | 8,07 |
| Rathenow | Havelland | 1.750 € | 330.000 € | 5,77 |
| Rauen | Oder-Spree | 2.170 € | 428.000 € | 7,36 |
| Rehfelde | Märkisch-Oderland | 2.430 € | 451.000 € | 7,57 |
| Reichenow-Möglin | Märkisch-Oderland | 1.250 € | 266.000 € | 4,84 |
| Reichenwalde | Oder-Spree | 1.380 € | 235.000 € | 7,19 |
| Reitwein | Märkisch-Oderland | 1.310 € | 226.000 € | 5,13 |
| Retzow | Havelland | 1.610 € | 280.000 € | 6,61 |
| Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 1.620 € | 290.000 € | 5,81 |
| Rhinow | Havelland | 1.580 € | 286.000 € | 5,16 |
| Rietz-Neuendorf | Oder-Spree | 1.320 € | 236.000 € | 5,32 |
| Rietzneuendorf-Staakow | Dahme-Spreewald | 1.300 € | 236.000 € | 5,31 |
| Röderland | Elbe-Elster | 1.320 € | 228.000 € | 5,31 |
| Rosenau | Potsdam-Mittelmark | 1.150 € | – | 5,49 |
| Roskow | Potsdam-Mittelmark | 1.600 € | 287.000 € | 4,70 |
| Rückersdorf | Elbe-Elster | 1.150 € | – | 5,34 |
| Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 2.540 € | 540.000 € | 6,73 |
| Rüdnitz | Barnim | 2.420 € | 442.000 € | 7,64 |
| Ruhland | Oberspreewald-Lausitz | 1.430 € | 249.000 € | 5,75 |
| Rühstädt | Prignitz | 1.270 € | 219.000 € | 4,65 |
| Rüthnick | Ostprignitz-Ruppin | 1.150 € | 237.000 € | 4,14 |
| Sallgast | Elbe-Elster | 1.100 € | 229.000 € | 4,72 |
| Schenkenberg | Uckermark | 1.170 € | 215.000 € | 4,86 |
| Schenkendöbern | Spree-Neiße | 1.190 € | 219.000 € | 4,79 |
| Schilda | Elbe-Elster | 1.200 € | – | 4,50 |
| Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 1.320 € | 228.000 € | 5,06 |
| Schlaubetal | Oder-Spree | 1.300 € | 276.000 € | 5,56 |
| Schlepzig | Dahme-Spreewald | 1.610 € | 287.000 € | 5,78 |
| Schlieben | Elbe-Elster | 1.230 € | 216.000 € | 4,90 |
| Schmogrow-Fehrow | Spree-Neiße | 1.300 € | 226.000 € | 5,27 |
| Schönborn | Elbe-Elster | 1.230 € | 214.000 € | 5,23 |
| Schönefeld | Dahme-Spreewald | 4.040 € | 838.000 € | 8,45 |
| Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 3.360 € | 644.000 € | 8,54 |
| Schönermark | Oberhavel | 1.300 € | 225.000 € | 5,45 |
| Schönewalde | Elbe-Elster | 1.080 € | – | 5,54 |
| Schönfeld | Uckermark | 1.200 € | 217.000 € | 4,61 |
| Schönwald | Dahme-Spreewald | 1.390 € | 332.000 € | 6,12 |
| Schönwalde-Glien | Havelland | 3.140 € | 628.000 € | 7,39 |
| Schorfheide | Barnim | 1.790 € | 323.000 € | 6,49 |
| Schraden | Elbe-Elster | 1.290 € | 223.000 € | 4,96 |
| Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 3.360 € | 639.000 € | 8,74 |
| Schwarzbach | Oberspreewald-Lausitz | 1.250 € | 216.000 € | 4,85 |
| Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 1.340 € | 232.000 € | 5,30 |
| Schwedt/Oder | Uckermark | 1.570 € | 282.000 € | 5,41 |
| Schwerin | Dahme-Spreewald | 2.470 € | 453.000 € | 7,86 |
| Schwielochsee | Dahme-Spreewald | 1.250 € | 262.000 € | 5,60 |
| Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 4.010 € | 805.000 € | 8,75 |
